Dragon Ball Super Fusion World · FB02 Blazing Aura
Kefla FB02-012
Su versión más cara, Championship Pack 03 Finalist, vale 116 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB02-012
- Rareza
- Infrecuente
- Versiones
- 4
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB02-012
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship Pack 03 FinalistInfrecuente | DBSFW_TPR | 130 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Championship Pack 03Infrecuente | DBSFW_TPR | 3,59 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | FB02_PR | 0,75 $ | 1,14 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | FB02 | 0,21 $ | 0,07 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Kefla en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Normal | 1,14 € | 0,75 $ |
| Japonés | Normal | 1,14 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,07 € | 0,21 $ |
| Japonés | Normal | 0,02 € | — |
Más cartas caras de FB02
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.