Dragon Ball Super Fusion World · FB02 Blazing Aura
Vegito FB02-061
Su versión más cara, Ultimate Battle 2024 Vol.2, vale 144 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB02-061
- Rareza
- Super Rara
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB02-061
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Battle 2024 Vol.2Super Rara | DBSFW_TPR | 158 $ | 144 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSuper Rara | FB02 | 5,78 $ | 4,78 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSuper Rara | FB02 | 0,37 $ | 0,40 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Vegito en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Ultimate Battle 2024 Vol.2 | 144 € | 158 $ |
| Japonés | Ultimate Battle 2024 Vol.2 | 144 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 4,78 € | 5,78 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 4,57 € | — |
| Inglés | Normal | 0,40 € | 0,37 $ |
| Japonés | Normal | 0,65 € | — |
Más cartas caras de FB02
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.