Dragon Ball Super Fusion World · DBSFW_TPR
Son Goku FS01-08
Su versión más cara, Ultimate Battle Winner, vale 121 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Set
- DBSFW_TPR
- Número
- FS01-08
- Rareza
- Super Rara
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FS01-08
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Battle WinnerSuper Rara | DBSFW_TPR | 135 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativo del sobre extraSuper Rara | FS01 | 8,58 $ | 3,87 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSuper Rara | FS01 | 0,53 $ | 1,00 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Son Goku en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Arte alternativo del sobre extra | 3,87 € | 8,58 $ |
| Japonés | Arte alternativo del sobre extra | 3,87 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 1,00 € | 0,53 $ |
| Japonés | Normal | 1,00 € (compartido) | — |
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.