Dragon Ball Super Fusion World · SB02 Manga Booster 02
Frieza FS04-01
Su versión más cara, Oro, vale 125 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FS04-01
- Rareza
- Líder
- Versiones
- 4
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FS04-01
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| OroLíder | SB02 | 207 $ | 125 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| OroLíder | DBSFW_PR | 8,71 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | SB02 | 1,01 $ | 2,68 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | FS04 | 0,31 $ | 0,02 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Frieza en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Oro | 125 € | 207 $ |
| Japonés | Oro | 125 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 2,68 € | 1,01 $ |
| Japonés | Normal | 2,68 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,02 € | 0,31 $ |
| Japonés | Normal | 0,02 € (compartido) | — |
Más cartas caras de SB02
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.