Dragon Ball Super Fusion World · DBSFW_TPR
Son Goku FS11-07
Su versión más cara, Ultimate Battle 2026 Vol.2 Winner, vale 584 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Set
- DBSFW_TPR
- Número
- FS11-07
- Rareza
- Super Rara
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FS11-07
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Battle 2026 Vol.2 WinnerSuper Rara | DBSFW_TPR | 652 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| OroSuper Rara | FS11 | 35,97 $ | 32,00 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSuper Rara | FS11 | 0,96 $ | 1,68 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Son Goku en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Oro | 32,00 € | 35,97 $ |
| Japonés | Oro | 32,00 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 1,68 € | 0,96 $ |
| Japonés | Normal | 1,68 € (compartido) | — |
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.