Gundam Card Game · GD02 Dual Impact
Rick Dias GD02-079
Su versión más cara, Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 05, vale 27,02 € hoy. En los sobres de GD02 sale 1 de cada 8 sobres: menos de una caja de media para sacarla.
- Juego
- Gundam Card Game
- Número
- GD02-079
- Rareza
- Común
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Precio de cada versión de GD02-079
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 05Común | GCG-PR | 29,76 $ | — | TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Store Tournament Participation Pack 05Común | GCG-PR | 2,23 $ | — | TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalComún | GD02 | 1,81 $ | 1,04 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Rick Dias en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 05 | — | 29,76 $ |
| Japonés | Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 05 | — | — |
| Inglés | Store Tournament Participation Pack 05 | — | 2,23 $ |
| Japonés | Store Tournament Participation Pack 05 | — | — |
| Inglés | Normal | 1,04 € | 1,81 $ |
| Japonés | Normal | 1,04 € (compartido) | — |
Más cartas caras de GD02
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.
