¿Merece la pena abrir una caja de GD06?
De dónde sale el valor esperado de una caja
Sí, de media sale a cuenta: vendiendo las cartas de una caja de GD06 sacarías 116 €, más de los 74,61 € que cuesta. Pero es una media: la caja normal da 81,59 € y solo recuperas lo invertido en el 54 % de las cajas.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Las cartas más caras de GD06
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Infinite Justice Gundam GD06-002Superparalela (++) | Legend Rare | 861 $ | — | |
| Gundam Bael GD06-034Superparalela (++) | Legend Rare | 873 $ | 450 € | |
| Altron Gundam (EW) GD06-064Paralela (+) | Legend Rare | 104 $ | — | |
| Gundam Fight GD05-128SP | Común | 63,96 $ | 89,00 € | |
| Argama GD02-129SP | Rara | 76,57 $ | — | |
| Axis GD05-129SP | Rara | 70,36 $ | — | |
| Ra Cailum GD05-125SP | Infrecuente | 67,25 $ | 61,50 € | |
| Archangel GD05-123SP | Infrecuente | 60,84 $ | — | |
| ZZ Gundam GD06-033Paralela (+) | Legend Rare | 79,40 $ | 35,21 € | |
| Harry Ord GD06-097Paralela (+) | Rara | 47,44 $ | 32,41 € | |
| GFreD GD06-051Paralela (+) | Legend Rare | 31,38 $ | 31,34 € | |
| Gundam GP01Fb GD06-001Paralela (+) | Legend Rare | 26,32 $ | — |
El binder de GD06
Así empieza en un binder de 9 bolsillos: una carta de cada número, en orden.
Para tener GD06 entero
- 16páginas de 9 bolsillos
- 8hojas, usando las dos caras
- 21páginas si guardas también sus 189 versiones
Gratis y sin cuenta: el binder se monta con las 143 cartas en su sitio y vas marcando las que tienes.
Lista de cartas de GD06
Las 143 cartas del set y sus 189 versiones, por número, con su rareza y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| N.º | Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|---|
| GD06-001 | Gundam GP01FbGD06-001 · Legend Rare | Legend Rare | 2,45 $ | 0,85 € | |
| GD06-001 | Gundam GP01FbGD06-001 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 26,32 $ | — | |
| GD06-002 | Infinite Justice GundamGD06-002 · Legend Rare | Legend Rare | 3,40 $ | 2,65 € | |
| GD06-002 | Infinite Justice GundamGD06-002 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 35,49 $ | 16,99 € | |
| GD06-002 | Infinite Justice GundamGD06-002 · Superparalela (++) · Legend Rare | Legend Rare | 861 $ | — | |
| GD06-003 | GQuuuuuuX (Omega Psycommu Released)GD06-003 · Legend Rare | Legend Rare | 1,70 $ | 1,02 € | |
| GD06-003 | GQuuuuuuX (Omega Psycommu Released)GD06-003 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 24,65 $ | 16,73 € | |
| GD06-004 | Gundam GP01GD06-004 · Rara | Rara | 0,24 $ | 0,11 € | |
| GD06-004 | Gundam GP01GD06-004 · Paralela (+) · Rara | Rara | 11,42 $ | 8,28 € | |
| GD06-005 | Akatsuki (Shiranui)GD06-005 · Rara | Rara | 0,24 $ | 0,11 € | |
| GD06-005 | Akatsuki (Shiranui)GD06-005 · Paralela (+) · Rara | Rara | 15,18 $ | 10,62 € | |
| GD06-006 | GQuuuuuuX (Omega Psycommu)GD06-006 · Rara | Rara | 0,21 $ | 0,12 € | |
| GD06-006 | GQuuuuuuX (Omega Psycommu)GD06-006 · Link Rare · Rara | Rara | 1,24 $ | 0,28 € | |
| GD06-007 | Kikeroga (MS Mode) (GQ)GD06-007 · Rara | Rara | 0,17 $ | 0,05 € | |
| GD06-008 | Powered GMGD06-008 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,10 € | |
| GD06-009 | GM CustomGD06-009 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,05 € | |
| GD06-009 | GM CustomGD06-009 · Link Rare · Infrecuente | Infrecuente | 0,56 $ | 0,76 € | |
| GD06-010 | GM Cannon IIGD06-010 · Infrecuente | Infrecuente | 0,15 $ | 0,05 € | |
| GD06-011 | Red GundamGD06-011 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,07 € | |
| GD06-012 | Z'GokGD06-012 · Común | Común | 0,17 $ | 0,08 € | |
| GD06-013 | Zaku II F2 (EFSF)GD06-013 · Común | Común | 0,12 $ | 0,03 € | |
| GD06-014 | GM Type CGD06-014 · Común | Común | 0,14 $ | 0,03 € | |
| GD06-015 | Waldfeld's Gaia GundamGD06-015 · Común | Común | 0,13 $ | 0,04 € | |
| GD06-016 | Dom TrooperGD06-016 · Común | Común | 0,14 $ | 0,06 € | |
| GD06-017 | GQuuuuuuXGD06-017 · Común | Común | 0,15 $ | 0,05 € | |
| GD06-018 | Elpeo Ple's Qubeley Mk-IIGD06-018 · Legend Rare | Legend Rare | 2,46 $ | 2,46 € | |
| GD06-018 | Elpeo Ple's Qubeley Mk-IIGD06-018 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 26,33 $ | 22,83 € | |
| GD06-019 | Turn XGD06-019 · Legend Rare | Legend Rare | 2,21 $ | 0,53 € | |
| GD06-019 | Turn XGD06-019 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 32,77 $ | 15,79 € | |
| GD06-020 | Hamma-HammaGD06-020 · Rara | Rara | 0,21 $ | 0,10 € | |
| GD06-020 | Hamma-HammaGD06-020 · Paralela (+) · Rara | Rara | 5,31 $ | 9,37 € | |
| GD06-021 | Turn X (Top)GD06-021 · Rara | Rara | 0,21 $ | 0,09 € | |
| GD06-021 | Turn X (Top)GD06-021 · Paralela (+) · Rara | Rara | 8,87 $ | 4,87 € | |
| GD06-022 | Merrybell's BanditGD06-022 · Rara | Rara | 0,16 $ | 0,04 € | |
| GD06-022 | Merrybell's BanditGD06-022 · Link Rare · Rara | Rara | 0,31 $ | 0,54 € | |
| GD06-023 | Galluss JGD06-023 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,06 € | |
| GD06-024 | R-JarjaGD06-024 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,04 € | |
| GD06-025 | Re-GZGD06-025 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,09 € | |
| GD06-026 | Stero's MahirooGD06-026 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,08 € | |
| GD06-027 | Mashymre's ZssaGD06-027 · Común | Común | 0,12 $ | 0,04 € | |
| GD06-028 | Gaza DGD06-028 · Común | Común | 0,14 $ | 0,03 € | |
| GD06-029 | Elpeo Ple's Qubeley Mk-IIGD06-029 · Común | Común | 0,12 $ | 0,05 € | |
| GD06-029 | Elpeo Ple's Qubeley Mk-IIGD06-029 · Link Rare · Común | Común | 0,68 $ | 0,34 € | |
| GD06-030 | MahirooGD06-030 · Común | Común | 0,13 $ | 0,03 € | |
| GD06-031 | ZssanGD06-031 · Común | Común | 0,12 $ | 0,02 € | |
| GD06-032 | BellonaGD06-032 · Común | Común | 0,16 $ | 0,03 € | |
| GD06-033 | ZZ GundamGD06-033 · Legend Rare | Legend Rare | 14,82 $ | — | |
| GD06-033 | ZZ GundamGD06-033 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 79,40 $ | 35,21 € | |
| GD06-034 | Gundam BaelGD06-034 · Legend Rare | Legend Rare | 1,82 $ | 3,61 € | |
| GD06-034 | Gundam BaelGD06-034 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 29,35 $ | 21,70 € | |
| GD06-034 | Gundam BaelGD06-034 · Superparalela (++) · Legend Rare | Legend Rare | 873 $ | 450 € | |
| GD06-035 | Zeta GundamGD06-035 · Rara | Rara | 0,31 $ | 0,13 € | |
| GD06-035 | Zeta GundamGD06-035 · Paralela (+) · Rara | Rara | 12,97 $ | 8,07 € | |
| GD06-036 | Gundam VidarGD06-036 · Rara | Rara | 0,24 $ | 0,07 € | |
| GD06-036 | Gundam VidarGD06-036 · Link Rare · Rara | Rara | 0,80 $ | 0,48 € | |
| GD06-037 | Reginlaze JuliaGD06-037 · Rara | Rara | 0,23 $ | 0,14 € | |
| GD06-037 | Reginlaze JuliaGD06-037 · Link Rare · Rara | Rara | 0,56 $ | 0,02 € | |
| GD06-038 | Gundam Kimaris VidarGD06-038 · Rara | Rara | 0,20 $ | 0,10 € | |
| GD06-038 | Gundam Kimaris VidarGD06-038 · Paralela (+) · Rara | Rara | 9,31 $ | 16,74 € | |
| GD06-039 | Neo Core FighterGD06-039 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,02 € | |
| GD06-040 | Gundam Mk-IIGD06-040 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,03 € | |
| GD06-040 | Gundam Mk-IIGD06-040 · Link Rare · Infrecuente | Infrecuente | 0,46 $ | 0,68 € | |
| GD06-041 | Neo Lorrnoke's Windam (Jet Striker)GD06-041 · Infrecuente | Infrecuente | 0,15 $ | 0,04 € | |
| GD06-042 | Destroy Gundam (MA Mode)GD06-042 · Infrecuente | Infrecuente | 0,13 $ | 0,09 € | |
| GD06-043 | Julieta's ReginlazeGD06-043 · Infrecuente | Infrecuente | 0,13 $ | 0,09 € | |
| GD06-044 | Core TopGD06-044 · Común | Común | 0,13 $ | 0,04 € | |
| GD06-045 | Core BaseGD06-045 · Común | Común | 0,13 $ | 0,05 € | |
| GD06-046 | Hyaku-ShikiGD06-046 · Común | Común | 0,14 $ | 0,03 € | |
| GD06-047 | WindamGD06-047 · Común | Común | 0,11 $ | 0,05 € | |
| GD06-048 | Helmwige ReincarGD06-048 · Común | Común | 0,17 $ | 0,05 € | |
| GD06-049 | Gundam GP02AGD06-049 · Legend Rare | Legend Rare | 0,94 $ | 0,02 € | |
| GD06-049 | Gundam GP02AGD06-049 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 12,56 $ | 16,84 € | |
| GD06-050 | Legend GundamGD06-050 · Legend Rare | Legend Rare | 2,31 $ | 1,86 € | |
| GD06-050 | Legend GundamGD06-050 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 31,44 $ | 18,36 € | |
| GD06-051 | GFreDGD06-051 · Legend Rare | Legend Rare | 1,15 $ | 0,02 € | |
| GD06-051 | GFreDGD06-051 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 31,38 $ | 31,34 € | |
| GD06-052 | Val WaloGD06-052 · Rara | Rara | 0,18 $ | 0,10 € | |
| GD06-052 | Val WaloGD06-052 · Paralela (+) · Rara | Rara | 5,37 $ | 4,00 € | |
| GD06-053 | Xavier's Gyan Hakuji-Packs (GQ)GD06-053 · Rara | Rara | 0,25 $ | 0,10 € | |
| GD06-053 | Xavier's Gyan Hakuji-Packs (GQ)GD06-053 · Paralela (+) · Rara | Rara | 6,30 $ | 5,58 € | |
| GD06-054 | GFreDGD06-054 · Rara | Rara | 0,21 $ | 0,07 € | |
| GD06-055 | Gundam GP02AGD06-055 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,04 € | |
| GD06-055 | Gundam GP02AGD06-055 · Link Rare · Infrecuente | Infrecuente | 0,82 $ | 0,60 € | |
| GD06-056 | XamelGD06-056 · Infrecuente | Infrecuente | 0,13 $ | 0,02 € | |
| GD06-057 | Karius' Rick Dom IIGD06-057 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,04 € | |
| GD06-058 | Blast Impulse GundamGD06-058 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,05 € | |
| GD06-059 | Dom TropenGD06-059 · Común | Común | 0,17 $ | 0,03 € | |
| GD06-060 | Zaku II F2GD06-060 · Común | Común | 0,17 $ | 0,03 € | |
| GD06-061 | Dra-CGD06-061 · Común | Común | 0,12 $ | 0,03 € | |
| GD06-062 | Gyan Hakuji-Packs (GQ)GD06-062 · Común | Común | 0,14 $ | 0,07 € | |
| GD06-063 | GFreDGD06-063 · Común | Común | 0,15 $ | 0,07 € | |
| GD06-063 | GFreDGD06-063 · Link Rare · Rara | Rara | 0,97 $ | — | |
| GD06-064 | Altron Gundam (EW)GD06-064 · Legend Rare | Legend Rare | 21,82 $ | 10,88 € | |
| GD06-064 | Altron Gundam (EW)GD06-064 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 104 $ | — | |
| GD06-065 | SUMO Gold TypeGD06-065 · Legend Rare | Legend Rare | 1,04 $ | 0,87 € | |
| GD06-065 | SUMO Gold TypeGD06-065 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 19,41 $ | 17,67 € | |
| GD06-066 | Shadow GundamGD06-066 · Rara | Rara | 0,20 $ | 0,07 € | |
| GD06-066 | Shadow GundamGD06-066 · Paralela (+) · Rara | Rara | 18,54 $ | 10,59 € | |
| GD06-067 | Gundam Sandrock Custom (EW)GD06-067 · Rara | Rara | 0,49 $ | 0,08 € | |
| GD06-068 | Gundam Heavyarms Custom (EW)GD06-068 · Rara | Rara | 0,74 $ | 0,11 € | |
| GD06-068 | Gundam Heavyarms Custom (EW)GD06-068 · Paralela (+) · Rara | Rara | 28,91 $ | 15,88 € | |
| GD06-069 | SUMO Silver TypeGD06-069 · Rara | Rara | 0,33 $ | 0,10 € | |
| GD06-069 | SUMO Silver TypeGD06-069 · Link Rare · Rara | Rara | 0,63 $ | 0,47 € | |
| GD06-070 | EagailGD06-070 · Rara | Rara | 0,19 $ | 0,07 € | |
| GD06-070 | EagailGD06-070 · Link Rare · Rara | Rara | 0,31 $ | 0,52 € | |
| GD06-071 | Shining Gundam (Meikyo Shisui)GD06-071 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,05 € | |
| GD06-072 | Gundam Deathscythe Hell (EW)GD06-072 · Infrecuente | Infrecuente | 0,13 $ | 0,04 € | |
| GD06-072 | Gundam Deathscythe Hell (EW)GD06-072 · Link Rare · Infrecuente | Infrecuente | 1,03 $ | 0,26 € | |
| GD06-073 | Wing Gundam Zero (EW)GD06-073 · Infrecuente | Infrecuente | 0,17 $ | 0,05 € | |
| GD06-074 | FlatGD06-074 · Infrecuente | Infrecuente | 0,13 $ | 0,06 € | |
| GD06-075 | SerpentGD06-075 · Común | Común | 0,13 $ | 0,04 € | |
| GD06-076 | WaDomGD06-076 · Común | Común | 0,10 $ | 0,04 € | |
| GD06-077 | Cannon IllfutoGD06-077 · Común | Común | 0,20 $ | 0,05 € | |
| GD06-078 | WaDGD06-078 · Común | Común | 0,14 $ | 0,03 € | |
| GD06-079 | MuttowoooGD06-079 · Común | Común | 0,11 $ | 0,02 € | |
| GD06-080 | Kou UrakiGD06-080 · Rara | Rara | 0,45 $ | 0,07 € | |
| GD06-080 | Kou UrakiGD06-080 · Paralela (+) · Rara | Rara | 13,78 $ | 11,85 € | |
| GD06-081 | Amate Yuzuriha (Machu)GD06-081 · Rara | Rara | 0,30 $ | 0,11 € | |
| GD06-081 | Amate Yuzuriha (Machu)GD06-081 · Paralela (+) · Rara | Rara | 20,87 $ | 15,28 € | |
| GD06-082 | Athrun ZalaGD06-082 · Infrecuente | Infrecuente | 0,27 $ | 0,06 € | |
| GD06-083 | Challia Bull (GQ)GD06-083 · Común | Común | 0,14 $ | 0,04 € | |
| GD06-084 | Elpeo PleGD06-084 · Rara | Rara | 0,29 $ | 0,05 € | |
| GD06-084 | Elpeo PleGD06-084 · Paralela (+) · Rara | Rara | 25,30 $ | 21,29 € | |
| GD06-085 | Gym GhingnhamGD06-085 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,05 € | |
| GD06-086 | Mashymre CelloGD06-086 · Común | Común | 0,14 $ | 0,03 € | |
| GD06-087 | Merrybell GadgetGD06-087 · Común | Común | 0,10 $ | 0,02 € | |
| GD06-088 | Judau AshtaGD06-088 · Rara | Rara | 0,26 $ | 0,02 € | |
| GD06-088 | Judau AshtaGD06-088 · Paralela (+) · Rara | Rara | 20,47 $ | 23,67 € | |
| GD06-089 | McGillis FareedGD06-089 · Infrecuente | Infrecuente | 0,13 $ | 0,06 € | |
| GD06-090 | VidarGD06-090 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,06 € | |
| GD06-091 | Roux LoukaGD06-091 · Común | Común | 0,13 $ | 0,03 € | |
| GD06-092 | Neo LorrnokeGD06-092 · Común | Común | 0,14 $ | 0,03 € | |
| GD06-093 | Anavel GatoGD06-093 · Rara | Rara | 0,36 $ | 0,05 € | |
| GD06-093 | Anavel GatoGD06-093 · Paralela (+) · Rara | Rara | 19,16 $ | 13,19 € | |
| GD06-094 | NyaanGD06-094 · Rara | Rara | 0,38 $ | 0,06 € | |
| GD06-094 | NyaanGD06-094 · Paralela (+) · Rara | Rara | 20,80 $ | 13,58 € | |
| GD06-095 | Kelley LayznerGD06-095 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,04 € | |
| GD06-096 | Xavier OlivetteGD06-096 · Común | Común | 0,12 $ | 0,04 € | |
| GD06-097 | Harry OrdGD06-097 · Rara | Rara | 2,93 $ | 0,12 € | |
| GD06-097 | Harry OrdGD06-097 · Paralela (+) · Rara | Rara | 47,44 $ | 32,41 € | |
| GD06-098 | Duo MaxwellGD06-098 · Infrecuente | Infrecuente | 0,13 $ | 0,04 € | |
| GD06-099 | Chang WufeiGD06-099 · Común | Común | 0,16 $ | 0,04 € | |
| GD06-100 | Corin NanderGD06-100 · Común | Común | 0,10 $ | 0,09 € | |
| GD06-101 | The Gundam SaysGD06-101 · Rara | Rara | 0,27 $ | 0,07 € | |
| GD06-102 | A MiracleGD06-102 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,07 € | |
| GD06-103 | Restore the Front LineGD06-103 · Común | Común | 0,13 $ | 0,03 € | |
| GD06-104 | Steady SupportGD06-104 · Común | Común | 0,13 $ | 0,04 € | |
| GD06-105 | Grace Under PressureGD06-105 · Rara | Rara | 0,24 $ | 0,09 € | |
| GD06-105 | Grace Under PressureGD06-105 · Paralela (+) · Rara | Rara | 27,81 $ | 20,58 € | |
| GD06-106 | Presence DetectedGD06-106 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,03 € | |
| GD06-107 | Wheel Spoke FormationGD06-107 · Común | Común | 0,13 $ | 0,02 € | |
| GD06-108 | On EdgeGD06-108 · Común | Común | 0,13 $ | 0,02 € | |
| GD06-109 | God of War GhingnhamGD06-109 · Común | Común | 0,11 $ | 0,09 € | |
| GD06-110 | Familial LoveGD06-110 · Rara | Rara | 0,90 $ | 0,14 € | |
| GD06-110 | Familial LoveGD06-110 · Paralela (+) · Rara | Rara | 29,26 $ | 19,65 € | |
| GD06-111 | Steely LoyaltyGD06-111 · Rara | Rara | 0,34 $ | 0,12 € | |
| GD06-112 | Rivalry with RouxGD06-112 · Común | Común | 0,12 $ | 0,03 € | |
| GD06-113 | Unsanctioned OrdnanceGD06-113 · Común | Común | 0,16 $ | 0,05 € | |
| GD06-114 | AlphacidersGD06-114 · Rara | Rara | 0,26 $ | 0,09 € | |
| GD06-115 | Teaching New TechniquesGD06-115 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,04 € | |
| GD06-116 | Afterglow of ZeonGD06-116 · Común | Común | 0,13 $ | 0,03 € | |
| GD06-117 | Veterans Joining ForcesGD06-117 · Común | Común | 0,14 $ | 0,02 € | |
| GD06-118 | Infinite VariationsGD06-118 · Rara | Rara | 0,23 $ | 0,07 € | |
| GD06-118 | Infinite VariationsGD06-118 · Paralela (+) · Rara | Rara | 9,16 $ | 8,57 € | |
| GD06-119 | Sturm und DrangGD06-119 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,05 € | |
| GD06-120 | Hoping for PeaceGD06-120 · Común | Común | 0,15 $ | 0,04 € | |
| GD06-121 | Crybaby PoeGD06-121 · Común | Común | 0,12 $ | 0,03 € | |
| GD06-122 | AlbionGD06-122 · Infrecuente | Infrecuente | 0,20 $ | 0,05 € | |
| GD06-123 | EndraGD06-123 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,04 € | |
| GD06-124 | AspiteGD06-124 · Común | Común | 0,12 $ | 0,03 € | |
| GD06-125 | ArgamaGD06-125 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,07 € | |
| GD06-126 | Skipjack-class WarshipGD06-126 · Común | Común | 0,12 $ | 0,05 € | |
| GD06-127 | Yomagn'thoGD06-127 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,04 € | |
| GD06-128 | GwadenGD06-128 · Común | Común | 0,12 $ | 0,04 € | |
| GD06-129 | 5th LunaGD06-129 · Común | Común | 0,10 $ | 0,04 € | |
| GD06-130 | SoleilGD06-130 · Infrecuente | Infrecuente | 0,15 $ | 0,05 € | |
| GD02-129 | ArgamaGD02-129 · SP · Rara | Rara | 76,57 $ | — | |
| GD05-123 | ArchangelGD05-123 · SP · Infrecuente | Infrecuente | 60,84 $ | — | |
| GD05-125 | Ra CailumGD05-125 · SP · Infrecuente | Infrecuente | 67,25 $ | 61,50 € | |
| GD05-128 | Gundam FightGD05-128 · SP · Común | Común | 63,96 $ | 89,00 € | |
| GD05-129 | AxisGD05-129 · SP · Rara | Rara | 70,36 $ | — | |
| T-030 | Gozzo TokenT-030 · Común | Común | 0,14 $ | 0,11 € | |
| T-031 | Turn X Token (Arms)T-031 · Común | Común | 0,16 $ | 0,10 € | |
| T-032 | Turn X Token (Legs)T-032 · Común | Común | 0,14 $ | 0,11 € | |
| T-033 | Sazabi TokenT-033 · Común | Común | 0,09 $ | 0,14 € | |
| T-034 | Nu Gundam TokenT-034 · Común | Común | 0,11 $ | 0,09 € | |
| T-035 | Gundam Calibarn TokenT-035 · Común | Común | 0,11 $ | 0,09 € | |
| T-036 | Gundam Aerial Rebuild TokenT-036 · Común | Común | 0,15 $ | 0,08 € | |
| T-037 | Axis TokenT-037 · Común | Común | 0,14 $ | 0,23 € |
Tasas de apertura de GD06
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| LR++ | 2 | 0,050 (0,017–0,077) | 1 de cada 960 sobres | 30,78 € | 23 % |
| SP | 5 | 0,40 (0,30–0,50) | 1 de cada 300 sobres | 27,13 € | 20 % |
| Legend Rare | 12 | 8,0 (7,0–8,0) | 1 de cada 36 sobres | 25,49 € | 19 % |
| LR+ | 12 | 0,75 (0,75–1,1) | 1 de cada 384 sobres | 20,73 € | 15 % |
| R+ y U+ | 20 | 1,3 (1,3–1,9) | 1 de cada 384 sobres | 17,13 € | 13 % |
| Común | 50 | 144 (144–144) | 1 de cada 8 sobres | 5,76 € | 4,2 % |
| Infrecuente | 36 | 96 (96–96) | 1 de cada 9 sobres | 5,09 € | 3,7 % |
| Rara | 32 | 32 (30–34) | 1 de cada 24 sobres | 2,82 € | 2,1 % |
| Link Rare | 12 | 4,0 (4,0–4,0) | 1 de cada 72 sobres | 1,94 € | 1,4 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Infinite Justice Gundam (GD06-002): sale 1 de cada 960 sobres y pesa el 14 % del valor de la caja. 781 €
Gundam Bael (GD06-034): sale 1 de cada 960 sobres y pesa el 8,2 % del valor de la caja. 450 €
ZZ Gundam (GD06-033): sale 1 de cada 36 sobres y pesa el 6,6 % del valor de la caja. 13,46 €
Altron Gundam (EW) (GD06-064): sale 1 de cada 36 sobres y pesa el 5,3 % del valor de la caja. 10,88 €
Gundam Fight (GD05-128): sale 1 de cada 300 sobres y pesa el 5,2 % del valor de la caja. 89,00 €
Altron Gundam (EW) (GD06-064): sale 1 de cada 384 sobres y pesa el 4,3 % del valor de la caja. 94,25 €
Precio de la caja de GD06 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Stardust Trails Booster Box74,61 €Cardmarket, tendencia
Sobre Stardust Trails Booster Pack4,90 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
312 sobres ingleses (13 cajas) de TCGTalk, que recoge Nerdsnack: unas 8 LR por caja, 4 Link Rare (lo dicen cinco aperturas), unas 2 paralelas (de 2 a 3) entre LR+ y R+, repartidas por número de cartas (12 LR+ y 20 R+); 5 o 6 SP en 13 cajas y una LR++ en 13 cajas (la guía japonesa dice una cada 60). Las raras, de la forma del sobre.
Fuentes de las tasas: tcgtalk.com (se abre en otra pestaña) · nerdsnack.com (se abre en otra pestaña) · gundam-gcg.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Stardust Trails Ábrelo en el Mercado de Kolekto
