¿Merece la pena abrir una caja de 4ED?
4ED aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja1.156 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de 4ED
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Mana Vault 4ED-334Normal | Rara | 95,59 $ | 55,54 € | |
| Sylvan Library 4ED-273Normal | Rara | 32,93 $ | 28,54 € | |
| Winter Orb 4ED-358Normal | Rara | 16,19 $ | 14,50 € | |
| Land Tax 4ED-34Normal | Rara | 20,46 $ | 14,15 € | |
| Birds of Paradise 4ED-234Normal | Rara | 18,46 $ | 11,55 € | |
| Armageddon 4ED-5Normal | Rara | 13,98 $ | 9,89 € | |
| Strip Mine 4ED-363Normal | Infrecuente | 19,22 $ | 8,84 € | |
| Mishra's Factory 4ED-361Normal | Infrecuente | 8,60 $ | 8,28 € | |
| Ankh of Mishra 4ED-294Normal | Rara | 11,48 $ | 8,23 € | |
| Stasis 4ED-104Normal | Rara | 10,64 $ | 7,87 € | |
| Meekstone 4ED-335Normal | Rara | 10,28 $ | 7,33 € | |
| Animate Dead 4ED-118Normal | Infrecuente | 7,42 $ | 6,31 € |
Precio de la caja de 4ED en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Fourth Edition - Booster Box1.156 €Cardmarket, tendencia
Sobre Fourth Edition - Booster Pack42,25 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Fourth Edition Ábrelo en el Mercado de Kolekto