¿Merece la pena abrir una caja de ICE?
ICE aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes el precio de su caja y sus cartas más caras.
Precio de la caja1.130 €Cardmarket, tendencia
Las cartas más caras de ICE
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Necropotence ICE-154Normal | Rara | 46,61 $ | 29,11 € | |
| Underground River ICE-362Normal | Rara | 28,85 $ | 26,17 € | |
| Adarkar Wastes ICE-351Normal | Rara | 24,07 $ | 26,03 € | |
| Karplusan Forest ICE-356Normal | Rara | 28,41 $ | 19,75 € | |
| Glacial Chasm ICE-353Normal | Infrecuente | 16,06 $ | 16,92 € | |
| Dance of the Dead ICE-118Normal | Infrecuente | 15,60 $ | 16,57 € | |
| Brushland ICE-352Normal | Rara | 16,78 $ | 15,63 € | |
| Sulfurous Springs ICE-360Normal | Rara | 19,99 $ | 13,82 € | |
| Illusions of Grandeur ICE-79Normal | Rara | 15,63 $ | 13,80 € | |
| Swords to Plowshares ICE-54Normal | Infrecuente | 12,54 $ | 13,27 € | |
| Pyroblast ICE-213Normal | Común | 8,98 $ | 10,17 € | |
| Mystic Remora ICE-87Normal | Común | 11,36 $ | 9,82 € |
Precio de la caja de ICE en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Ice Age - Booster Box1.130 €Cardmarket, tendencia
Sobre Ice Age - Booster Pack39,32 €Cardmarket, tendencia
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.