¿Merece la pena abrir una caja de EB01?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de EB01 sacarías 189 €, el 35 % de los 538 € que cuesta. La caja normal da 140 € y recuperas lo invertido en el 1,2 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de EB01
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 14 | 4,5 (3,0–5,5) | 1 de cada 75 sobres | 63,42 € | 29 % |
| Rara | 21 | 30 (24–38) | 1 de cada 17 sobres | 46,43 € | 22 % |
| Manga | 1 | 0,014 (0,008–0,025) | 1 de cada 1.714 sobres | 45,76 € | 21 % |
| SR | 8 | 9,0 (7,0–10) | 1 de cada 21 sobres | 21,75 € | 10 % |
| SEC AA | 1 | 0,17 (0,10–0,25) | 1 de cada 141 sobres | 12,25 € | 5,7 % |
| Común | 28 | 235 (220–245) | 1 de cada 3 sobres | 12,00 € | 5,6 % |
| Líder AA | 3 | 0,50 (0,30–0,80) | 1 de cada 144 sobres | 11,05 € | 5,1 % |
| SEC | 1 | 0,25 (0,20–0,40) | 1 de cada 96 sobres | 2,30 € | 1,1 % |
| Líder | 3 | 5,0 (3,0–6,0) | 1 de cada 14 sobres | 0,63 € | 0,3 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Tony Tony.Chopper (EB01-006): sale 1 de cada 1.714 sobres y pesa el 21 % del valor de la caja. 3.269 €
Kouzuki Hiyori (EB01-013): sale 1 de cada 17 sobres y pesa el 10 % del valor de la caja. 15,75 €
Tony Tony.Chopper (EB01-006): sale 1 de cada 75 sobres y pesa el 7,5 % del valor de la caja. 50,49 €
Tony Tony.Chopper (EB01-006): sale 1 de cada 21 sobres y pesa el 6,2 % del valor de la caja. 11,79 €
Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) (EB01-061): sale 1 de cada 141 sobres y pesa el 5,7 % del valor de la caja. 72,07 €
Laboon (EB01-048): sale 1 de cada 75 sobres y pesa el 4,7 % del valor de la caja. 31,61 €
Las cartas más caras de EB01
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Tony Tony.Chopper EB01-006Arte alternativo · Manga | Super Rara | 3.000 $ | 3.269 € | |
| Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) EB01-061Arte alternativo | Secreta | 102 $ | 72,07 € | |
| Tony Tony.Chopper EB01-006Arte alternativo | Super Rara | 107 $ | 50,49 € | |
| Laboon EB01-048Arte alternativo | Super Rara | 51,25 $ | 31,61 € | |
| Kouzuki Oden EB01-001Arte alternativo | Líder | 51,27 $ | 30,33 € | |
| Hannyabal EB01-021Arte alternativo | Líder | 28,11 $ | 23,02 € | |
| Kouzuki Hiyori EB01-013Arte alternativo | Rara | 41,18 $ | 18,11 € | |
| Brook EB01-046Arte alternativo | Super Rara | 22,21 $ | 15,85 € | |
| Kouzuki Hiyori EB01-013Normal | Rara | 17,58 $ | — | |
| Mr. 1 (Daz.Bonez) EB01-027Arte alternativo | Rara | 25,67 $ | 13,25 € | |
| Kyros EB01-040Arte alternativo | Líder | 19,50 $ | 12,93 € | |
| Tony Tony.Chopper EB01-006Normal | Super Rara | 20,91 $ | 11,79 € |
Precio de la caja de EB01 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Memorial Collection - Booster Box538 €Cardmarket, tendencia
Sobre Memorial Collection - Booster Pack13,51 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Extra Booster inglés de 24 sobres x 12 cartas sin infrecuentes; la comunidad reporta muchas más alt art por caja (~5) y SEC/manga más escasas que en un set principal. Datos finos.
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · onepiece.gg (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Memorial Collection Ábrelo en el Mercado de Kolekto