One Piece en Kolekto
Tu colección de One Piece, en un binder que sabe lo que vale
Organiza tus cartas de One Piece Card Game en binders como los de verdad: cada número con sus versiones AA, SP, manga y Treasure Rare, y las ediciones inglesa, japonesa y francesa, cada una con su precio. En el Mercado tienes las tasas de apertura de cada set, el valor esperado de una caja y las cartas que la sostienen.
7.442 cartas en 24 sets de sobres, con los precios del 7 de noviembre de 2026.
Ediciones de las cartas: inglés, japonés y francés, cada una con su precio.
Probar sin cuentaEmpezar gratisGratis, sin tarjeta y en español o inglés.
Qué puedes hacer con tus cartas de One Piece
- Binders como los de verdad: coloca cada carta en su funda, marca las que tienes y mira lo que te falta de cada set.
- Portfolio: el valor de tu colección día a día, lo que pagaste y lo que ganas, carta a carta y producto sellado incluido.
- Mercado: las tasas de apertura de cada set, el valor esperado de una caja frente a su precio y las cartas que la sostienen.
- Mesa 3D: saca tus binders a una mesa y juega con tus cartas a los minijuegos de la sala.
Últimos sets de One Piece
Lo que cuesta una caja y lo que valen de media sus cartas (valor esperado). Pulsa un set para ver sus tasas de apertura y sus cartas más caras.
| Set | Salida | Caja | Valor esperado | Devuelve | Carta más cara |
|---|---|---|---|---|---|
| OP18 The Dominance of God Preventa | 20 nov 2026 | 231 € | 1.222 € | — | Loki 537 € |
| EB05 Heroines Edition Vol. 2 | 30 oct 2026 | 210 € | 525 € | 229 % | Nami 1.371 € |
| OP17 The World's Strongest Warriors | 28 ago 2026 | 220 € | 261 € | 102 % | Monkey.D.Luffy 8.957 € |
| OP16 The Time of Battle | 12 jun 2026 | 171 € | 122 € | 56 % | Sakazuki 947 € |
| OP15 Adventure on Kami's Island | 3 abr 2026 | 201 € | 175 € | 74 % | Nami 1.523 € |
| EB03 Heroines Edition | 20 feb 2026 | 236 € | 193 € | 71 % | Boa Hancock 1.273 € |
| OP14 The Azure Sea's Seven | 16 ene 2026 | 188 € | 165 € | 74 % | Buggy 1.328 € |
| OP13 Carrying On His Will | 7 nov 2025 | 310 € | 225 € | 63 % | Sabo 4.299 € |
| PRB-02 Premium Booster The Best- Vol. 2 | 3 oct 2025 | 229 € | 268 € | 102 % | Sanji 2.094 € |
| OP12 Legacy of the Master | 22 ago 2025 | 225 € | 132 € | 48 % | Marshall.D.Teach 1.719 € |
| OP11 A Fist of Divine Speed | 6 jun 2025 | 377 € | 248 € | 58 % | Monkey.D.Luffy 11.644 € |
| EB02 Anime 25th Collection | 9 may 2025 | 532 € | 333 € | 56 % | Boa Hancock 6.242 € |
Las cartas más caras de One Piece
Las que más valen hoy en su versión más cara, con el precio de cada versión y de cada idioma en su página.
Todos los sets de One Piece
2026
2025
2024
2023
Empieza tu binder de One Piece
Crea tu cuenta gratis y lleva tu colección en el ordenador y en el móvil.