¿Merece la pena abrir una caja de EB03?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de EB03 sacarías 167 €, el 71 % de los 236 € que cuesta. La caja normal da 59,11 € y recuperas lo invertido en el 16 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de EB03
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 9 | 0,17 (0,10–0,25) | 1 de cada 1.271 sobres | 99,76 € | 52 % |
| AA | 15 | 2,0 (1,5–2,5) | 1 de cada 180 sobres | 25,62 € | 13 % |
| SR | 11 | 4,0 (3,0–6,0) | 1 de cada 66 sobres | 17,36 € | 9,0 % |
| Manga | 1 | 0,021 (0,014–0,035) | 1 de cada 1.143 sobres | 16,92 € | 8,8 % |
| Común | 29 | 235 (220–245) | 1 de cada 3 sobres | 11,18 € | 5,8 % |
| Rara | 21 | 30 (24–38) | 1 de cada 17 sobres | 6,94 € | 3,6 % |
| DON!! dorado | 4 | 0,12 (0,083–0,17) | 1 de cada 800 sobres | 5,68 € | 3,0 % |
| SEC | 2 | 0,50 (0,33–0,70) | 1 de cada 96 sobres | 3,52 € | 1,8 % |
| Líder AA | 1 | 0,33 (0,20–0,50) | 1 de cada 73 sobres | 2,81 € | 1,5 % |
| SEC AA | 2 | 0,17 (0,10–0,25) | 1 de cada 282 sobres | 2,43 € | 1,3 % |
| Líder | 1 | 3,0 (2,0–4,0) | 1 de cada 8 sobres | 0,33 € | 0,2 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Boa Hancock (EB03-026): sale 1 de cada 1.271 sobres y pesa el 13 % del valor de la caja. 1.273 €
Nami (EB03-053): sale 1 de cada 1.271 sobres y pesa el 11 % del valor de la caja. 1.109 €
Nico Robin (EB03-055): sale 1 de cada 1.271 sobres y pesa el 11 % del valor de la caja. 1.100 €
Uta (EB03-061): sale 1 de cada 1.143 sobres y pesa el 8,8 % del valor de la caja. 806 €
Nefeltari Vivi (EB03-024): sale 1 de cada 1.271 sobres y pesa el 5,3 % del valor de la caja. 540 €
Perona (EB03-045): sale 1 de cada 1.271 sobres y pesa el 3,4 % del valor de la caja. 343 €
Las cartas más caras de EB03
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Boa Hancock EB03-026SP | Super Rara | 1.421 $ | — | |
| Nami EB03-053SP | Super Rara | 1.276 $ | 1.109 € | |
| Nico Robin EB03-055SP | Super Rara | 1.397 $ | 1.100 € | |
| Uta EB03-061Manga | Secreta | 925 $ | 806 € | |
| Nefeltari Vivi EB03-024SP | Super Rara | 434 $ | 540 € | |
| Perona EB03-045SP | Super Rara | 362 $ | 343 € | |
| Uta EB03-003SP | Super Rara | 336 $ | 338 € | |
| Vinsmoke Reiju EB03-031SP | Super Rara | 205 $ | 267 € | |
| Koala EB03-042SP | Super Rara | 131 $ | 168 € | |
| Tashigi EB03-018SP | Super Rara | 150 $ | 143 € | |
| Nami EB03-053Arte alternativo | Super Rara | 48,24 $ | 32,35 € | |
| Nico Robin EB03-055Arte alternativo | Super Rara | 39,63 $ | 30,74 € |
Precio de la caja de EB03 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Extra Booster: One Piece Heroines Edition Box236 €Cardmarket, tendencia
Sobre Extra Booster: One Piece Heroines Edition Pack7,26 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Extra Booster inglés: 9 SP de heroínas (~2 por caja de 12), SEC ~1 cada 2 cajas y manga Uta ~1 de cada 48. Existen 'god packs' (~1 cada 15 cajas de 12) que no se modelan.
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · tcgplayer.com (se abre en otra pestaña) · foilkraken.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Heroines Edition Ábrelo en el Mercado de Kolekto