One Piece · Sobres premium
PRB-01 Premium Booster The Best-
¿Merece la pena abrir una caja de PRB-01?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de PRB-01 sacarías 265 €, el 58 % de los 454 € que cuesta. La caja normal da 199 € y recuperas lo invertido en el 3,7 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de PRB-01
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 20 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Foil Jolly Roger | 94 | 40 (36–44) | 1 de cada 47 sobres | 80,86 € | 28 % |
| AA | 104 | 4,0 (3,0–6,0) | 1 de cada 520 sobres | 62,73 € | 21 % |
| Manga | 10 | 0,025 (0,015–0,035) | 1 de cada 8.000 sobres | 47,09 € | 16 % |
| DON!! de personaje | 30 | 20 (20–20) | 1 de cada 30 sobres | 37,27 € | 13 % |
| DON!! dorado | 30 | 0,20 (0,10–0,30) | 1 de cada 3.000 sobres | 24,88 € | 8,5 % |
| SEC AA | 6 | 0,17 (0,10–0,25) | 1 de cada 706 sobres | 9,18 € | 3,1 % |
| SR reimpresas | 17 | 11 (8,0–12) | 1 de cada 32 sobres | 9,17 € | 3,1 % |
| Líder AA | 1 | 0,067 (0,040–0,10) | 1 de cada 299 sobres | 7,47 € | 2,6 % |
| SEC reimpresas | 6 | 1,5 (1,1–1,9) | 1 de cada 80 sobres | 6,71 € | 2,3 % |
| C/UC/PR reimpresas | 16 | 30 (24–36) | 1 de cada 11 sobres | 4,26 € | 1,5 % |
| R reimpresas | 10 | 9,5 (8,0–12) | 1 de cada 21 sobres | 2,33 € | 0,8 % |
| Líder | 1 | 2,0 (1,5–3,0) | 1 de cada 10 sobres | 0,64 € | 0,2 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Monkey.D.Luffy (OP05-119): sale 1 de cada 8.000 sobres y pesa el 3,8 % del valor de la caja. 4.478 €
Tony Tony.Chopper (EB01-006): sale 1 de cada 8.000 sobres y pesa el 2,8 % del valor de la caja. 3.254 €
Sanji (PRB01-001): sale 1 de cada 299 sobres y pesa el 2,6 % del valor de la caja. 112 €
Upper Yard (OP05-117): sale 1 de cada 47 sobres y pesa el 2,2 % del valor de la caja. 15,00 €
Hound Blaze (OP05-057): sale 1 de cada 47 sobres y pesa el 2,2 % del valor de la caja. 14,89 €
Nami (OP01-016): sale 1 de cada 8.000 sobres y pesa el 1,9 % del valor de la caja. 2.252 €
Las cartas más caras de PRB-01
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy OP05-119Manga | Secreta | 5.000 $ | — | |
| Tony Tony.Chopper EB01-006Manga | Super Rara | 3.000 $ | 3.254 € | |
| Nami OP01-016Manga | Rara | 2.044 $ | 2.252 € | |
| Roronoa Zoro OP06-118Manga | Secreta | 2.350 $ | — | |
| Portgas.D.Ace OP02-013Manga | Super Rara | 2.040 $ | 1.677 € | |
| Trafalgar Law OP05-069Manga | Super Rara | 1.100 $ | 1.269 € | |
| Shanks OP01-120Manga | Secreta | 1.222 $ | — | |
| Sabo OP04-083Manga | Super Rara | 684 $ | 1.048 € | |
| Sogeking OP03-122Manga | Secreta | 592 $ | 942 € | |
| Eustass"Captain"Kid OP05-074Manga | Super Rara | 802 $ | — | |
| Monkey.D.Luffy OP05-119Arte alternativo | Secreta | 198 $ | — | |
| Sanji PRB01-001Arte alternativo | Líder | 105 $ | 112 € |
Precio de la caja de PRB-01 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Premium Booster - Booster Box454 €Cardmarket, tendencia
Sobre Premium Booster - Booster Pack15,42 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Premium Booster inglés de 20 sobres x 10 cartas (cajas de 10 por case): cada sobre trae SR o mejor, R, DON!! y dos foil Jolly Roger. Manga ~1 de cada 40 cajas y DON!! dorado ~1 de cada 5-6 (este último no entra en el cálculo).
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · tcgplayer.com (se abre en otra pestaña) · samuraiswordtokyo.com (se abre en otra pestaña) · cambridgetcg.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Premium Booster The Best- Ábrelo en el Mercado de Kolekto