One Piece · Sobres de expansión
OP09 Emperors in the New World
¿Merece la pena abrir una caja de OP09?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de OP09 sacarías 197 €, el 48 % de los 410 € que cuesta. La caja normal da 52,63 € y recuperas lo invertido en el 11 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de OP09
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 6 | 0,17 (0,080–0,25) | 1 de cada 847 sobres | 56,67 € | 25 % |
| Manga | 4 | 0,026 (0,016–0,045) | 1 de cada 3.692 sobres | 48,71 € | 22 % |
| Se busca | 4 | 0,083 (0,040–0,17) | 1 de cada 1.157 sobres | 30,18 € | 13 % |
| Manga dorado (Roger) | 1 | 0,002 (0,001–0,011) | 1 de cada 11.429 sobres | 23,04 € | 10 % |
| AA | 16 | 1,8 (1,3–2,2) | 1 de cada 213 sobres | 15,16 € | 6,7 % |
| Líder AA | 6 | 0,33 (0,20–0,42) | 1 de cada 436 sobres | 13,28 € | 5,9 % |
| Común | 45 | 165 (155–175) | 1 de cada 7 sobres | 7,55 € | 3,3 % |
| SEC AA | 2 | 0,17 (0,080–0,25) | 1 de cada 282 sobres | 6,24 € | 2,8 % |
| Treasure Rare | 1 | 0,083 (0,042–0,11) | 1 de cada 289 sobres | 6,07 € | 2,7 % |
| Rara | 26 | 36 (26–40) | 1 de cada 17 sobres | 5,43 € | 2,4 % |
| SEC | 2 | 0,50 (0,33–0,75) | 1 de cada 96 sobres | 4,87 € | 2,2 % |
| Infrecuente | 30 | 70 (60–75) | 1 de cada 10 sobres | 4,22 € | 1,9 % |
| SR | 10 | 7,0 (5,0–8,0) | 1 de cada 34 sobres | 3,62 € | 1,6 % |
| Líder | 6 | 5,0 (3,0–8,0) | 1 de cada 29 sobres | 0,53 € | 0,2 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Gol.D.Roger (OP09-118): sale 1 de cada 11.429 sobres y pesa el 10 % del valor de la caja. 10.970 €
Boa Hancock (OP07-051): sale 1 de cada 847 sobres y pesa el 9,3 % del valor de la caja. 740 €
Monkey.D.Luffy (OP05-119): sale 1 de cada 1.157 sobres y pesa el 8,6 % del valor de la caja. 936 €
Monkey.D.Luffy (OP09-119): sale 1 de cada 3.692 sobres y pesa el 8,3 % del valor de la caja. 2.880 €
Nami (OP08-106): sale 1 de cada 847 sobres y pesa el 7,7 % del valor de la caja. 610 €
Marshall.D.Teach (OP09-093): sale 1 de cada 3.692 sobres y pesa el 4,8 % del valor de la caja. 1.657 €
Las cartas más caras de OP09
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Gol.D.Roger OP09-118Manga | Secreta | — | 10.970 € | |
| Monkey.D.Luffy OP09-119Manga | Secreta | 2.450 $ | 2.880 € | |
| Marshall.D.Teach OP09-093Manga | Super Rara | 1.850 $ | — | |
| Shanks OP09-004Manga | Super Rara | 1.795 $ | — | |
| Buggy OP09-051Manga | Rara | 1.506 $ | — | |
| Monkey.D.Luffy OP05-119Cartel de «Se busca» | Secreta | 655 $ | 936 € | |
| Boa Hancock OP07-051SP | Super Rara | 806 $ | 740 € | |
| Nami OP08-106SP | Super Rara | 810 $ | 610 € | |
| Zoro-Juurou OP05-067SP | Rara | 469 $ | 343 € | |
| Shanks OP09-004Cartel de «Se busca» | Super Rara | 225 $ | — | |
| Marshall.D.Teach OP09-093Cartel de «Se busca» | Super Rara | 198 $ | — | |
| Buggy OP09-051Cartel de «Se busca» | Rara | 155 $ | — |
Precio de la caja de OP09 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Emperors in the New World - Booster Box410 €Cardmarket, tendencia
Sobre Emperors in the New World - Booster Pack7,93 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Estimación de la comunidad para cajas inglesas: 4 manga + 1 manga dorado comparten el hueco de manga y los Wanted Poster se estiman en ~1 por caja de 12. El manga dorado de Roger es muy incierto.
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · tcgplayer.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Emperors in the New World Ábrelo en el Mercado de Kolekto