Dragon Ball Super Fusion World · FB09 Dual Evolution
Son Goku FB09-025
Su versión más cara, Súper arte alternativo, vale 965 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB09-025
- Rareza
- Líder
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB09-025
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súper arte alternativoLíder | FB09 | 1.295 $ | 965 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoLíder | FB09 | 112 $ | 84,43 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | FB09 | 0,13 $ | 0,29 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Son Goku en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Súper arte alternativo | 965 € | 1.295 $ |
| Japonés | Súper arte alternativo | 965 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 84,43 € | 112 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 84,43 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,29 € | 0,13 $ |
| Japonés | Normal | 0,29 € (compartido) | — |
Más cartas caras de FB09
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.