Dragon Ball Super Fusion World · FB09 Dual Evolution
Gogeta : BR FB09-001
Su versión más cara, Súper arte alternativo, vale 779 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB09-001
- Rareza
- Líder
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB09-001
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súper arte alternativoLíder | FB09 | 1.326 $ | 779 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoLíder | FB09 | 183 $ | 145 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | FB09 | 0,55 $ | 0,38 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Gogeta : BR en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Súper arte alternativo | 779 € | 1.326 $ |
| Japonés | Súper arte alternativo | 779 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 145 € | 183 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 145 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,38 € | 0,55 $ |
| Japonés | Normal | 0,38 € (compartido) | — |
Más cartas caras de FB09
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.