Dragon Ball Super Fusion World · FB09 Dual Evolution
Son Gohan : SH FB09-060
Su versión más cara, Championship 26-27, vale 3.135 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB09-060
- Rareza
- Super Rara
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB09-060
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship 26-27Super Rara | DBSFW_TPR | 3.500 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSuper Rara | FB09 | 82,72 $ | 48,75 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSuper Rara | FB09 | 3,58 $ | 4,49 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Son Gohan : SH en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Arte alternativo | 48,75 € | 82,72 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 48,75 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 4,49 € | 3,58 $ |
| Japonés | Normal | 4,49 € (compartido) | — |
Más cartas caras de FB09
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.