Dragon Ball Super Fusion World · FB10 Cross Force
Super Genki-dama FB10-024
Su versión más cara, Championship 26-27, vale 2.687 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB10-024
- Rareza
- Super Rara
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB10-024
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship 26-27Super Rara | DBSFW_TPR | 3.000 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSuper Rara | FB10 | 22,68 $ | 28,10 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSuper Rara | FB10 | 0,65 $ | 0,62 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Super Genki-dama en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Arte alternativo | 28,10 € | 22,68 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 28,10 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,62 € | 0,65 $ |
| Japonés | Normal | 0,62 € (compartido) | — |
Más cartas caras de FB10
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.