Dragon Ball Super Fusion World · FB10 Cross Force
Cell FB10-123
Su versión más cara, Súper arte alternativo, vale 964 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB10-123
- Rareza
- Secreta
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB10-123
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Súper arte alternativoSecreta | FB10 | 999 $ | 964 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSecreta | FB10 | 149 $ | 140 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSecreta | FB10 | 5,39 $ | 6,50 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Cell en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Súper arte alternativo | 964 € | 999 $ |
| Japonés | Súper arte alternativo | 964 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 140 € | 149 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 140 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 6,50 € | 5,39 $ |
| Japonés | Normal | 6,50 € (compartido) | — |
Más cartas caras de FB10
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.