Dragon Ball Super Fusion World · FB10 Cross Force
Vegito FB10-040
Su versión más cara, Ultimate Battle 2026 Vol. 3 Winner, vale 412 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- FB10-040
- Rareza
- Super Rara
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de FB10-040
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Battle 2026 Vol. 3 WinnerSuper Rara | DBSFW_TPR | 460 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoSuper Rara | FB10 | 16,49 $ | 10,94 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalSuper Rara | FB10 | 1,93 $ | 2,97 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Vegito en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Arte alternativo | 10,94 € | 16,49 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 10,94 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 2,97 € | 1,93 $ |
| Japonés | Normal | 2,97 € (compartido) | — |
Más cartas caras de FB10
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.