Dragon Ball Super Fusion World · SB01 Manga Booster 01
Majin Buu : Evil SB01-036
Su versión más cara, Arte alternativo, vale 165 € hoy.
- Juego
- Dragon Ball Super Fusion World
- Número
- SB01-036
- Rareza
- Infrecuente
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de SB01-036
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arte alternativoInfrecuente | SB01 | 235 $ | 165 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | SB01_PR | 13,42 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalInfrecuente | SB01 | 0,28 $ | 0,19 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Majin Buu : Evil en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Arte alternativo | 165 € | 235 $ |
| Japonés | Arte alternativo | 165 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,19 € | 0,28 $ |
| Japonés | Normal | 0,19 € (compartido) | — |
Más cartas caras de SB01
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.