Gundam Card Game · GD01 β Edition Beta
Char Aznable ST03-011
Su versión más cara, Paralela (+) · Beta, vale 1.550 € hoy. En los sobres de GD05, la versión SP sale 1 de cada 1.920 sobres: 80 cajas de media para sacarla.
- Juego
- Gundam Card Game
- Número
- ST03-011
- Rareza
- Común
- Versiones
- 7
- Idiomas
- Inglés y Japonés
- Personaje
- Char Aznable
Añadir a mi binderCardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de ST03-011
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paralela (+) · BetaComún | GD01 β | 2.300 $ | 1.550 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| World Championship Regionals 26-27 Season 2Común | GCG-PR | 267 $ | — | TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| SPComún | GD05 | 122 $ | 95,10 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Paralela (+)Común | ST03 | 35,91 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| BetaComún | GD01 β | 1,22 $ | 2,00 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalComún | ST03 | 1,08 $ | 0,26 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Paralela (+) · World Championship Regionals 26-27 Season 2 · FinalistComún | GCG-PR | 5.000 $ | — | TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Char Aznable en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Paralela (+) · Beta | 1.550 € | 2.300 $ |
| Japonés | Paralela (+) · Beta | 1.550 € (compartido) | — |
| Inglés | World Championship Regionals 26-27 Season 2 | — | 267 $ |
| Japonés | World Championship Regionals 26-27 Season 2 | — | — |
| Inglés | SP | 95,10 € | 122 $ |
| Japonés | SP | 95,10 € (compartido) | — |
| Inglés | Paralela (+) | — | 35,91 $ |
| Japonés | Paralela (+) | — | 35,91 $ |
| Inglés | Beta | 2,00 € | 1,22 $ |
| Japonés | Beta | 2,00 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,26 € | 1,08 $ |
| Japonés | Normal | 0,26 € (compartido) | — |
| Inglés | Paralela (+) · World Championship Regionals 26-27 Season 2 · Finalist | — | 5.000 $ |
| Japonés | Paralela (+) · World Championship Regionals 26-27 Season 2 · Finalist | — | — |
Más cartas caras de GD01 β
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.
