Gundam Card Game · GD01 β Edition Beta
Char Aznable ST03-011
Its most expensive version, Parallel (+) · Beta, is worth $2,300 today. In GD05 packs, the SP version shows up 1 in 1,920 packs: 80 booster boxes on average to pull it.
- Game
- Gundam Card Game
- Number
- ST03-011
- Rarity
- Common
- Versions
- 7
- Languages
- English and Japanese
- Character
- Char Aznable
Add to my binderCardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab)
Price of every ST03-011 version
Each version is a different product with its own price. The regular one is usually the cheapest.
| Version | Set | TCGplayer | Cardmarket | Where to look | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallel (+) · BetaCommon | GD01 β | $2,300 | €1,550 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| World Championship Regionals 26-27 Season 2Common | GCG-PR | $267 | — | TCGplayer (opens in a new tab) | |
| SPCommon | GD05 | $122 | €95.10 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| Parallel (+)Common | ST03 | $35.91 | — | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| BetaCommon | GD01 β | $1.22 | €2.00 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| NormalCommon | ST03 | $1.08 | €0.26 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| Parallel (+) · World Championship Regionals 26-27 Season 2 · FinalistCommon | GCG-PR | $5,000 | — | TCGplayer (opens in a new tab) |
Char Aznable price in each language
Editions in other languages have their own price. When Cardmarket sells the same product for several languages, the price is shared.
| Language | Version | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| English | Parallel (+) · Beta | €1,550 | $2,300 |
| Japanese | Parallel (+) · Beta | €1,550 (shared) | — |
| English | World Championship Regionals 26-27 Season 2 | — | $267 |
| Japanese | World Championship Regionals 26-27 Season 2 | — | — |
| English | SP | €95.10 | $122 |
| Japanese | SP | €95.10 (shared) | — |
| English | Parallel (+) | — | $35.91 |
| Japanese | Parallel (+) | — | $35.91 |
| English | Beta | €2.00 | $1.22 |
| Japanese | Beta | €2.00 (shared) | — |
| English | Normal | €0.26 | $1.08 |
| Japanese | Normal | €0.26 (shared) | — |
| English | Parallel (+) · World Championship Regionals 26-27 Season 2 · Finalist | — | $5,000 |
| Japanese | Parallel (+) · World Championship Regionals 26-27 Season 2 · Finalist | — | — |
More expensive GD01 β cards
Keep it in your binder
With Kolekto you put each copy in its pocket, with its language and its price, and see what your collection is worth.
