¿Merece la pena abrir una caja de GD01 β?
GD01 β aún no tiene tasas de apertura fiables publicadas, así que no calculamos su valor esperado: no inventamos cifras. Sí tienes su lista de cartas, el precio de su caja y las más caras.
Las cartas más caras de GD01 β
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Wing Gundam ST02-001Paralela (+) · Beta | Legend Rare | 9.999 $ | — | |
| Gundam ST01-001Paralela (+) · Beta | Legend Rare | — | 4.500 € | |
| Overflowing Affection GD01-118Paralela (+) · Beta | Infrecuente | 10.000 $ (Sin ventas recientes. Es lo que pide el vendedor más barato en TCGplayer, no lo que alguien ha pagado.) | 4.000 € | |
| Char Aznable ST03-011Paralela (+) · Beta | Común | 2.300 $ | 1.550 € | |
| Banagher Links GD01-088Paralela (+) · Beta | Infrecuente | 1.525 $ | 1.400 € | |
| Guncannon GD01-004Paralela (+) · Beta | Rara | 883 $ | — | |
| First Contact GD01-107Paralela (+) · Beta | Infrecuente | 540 $ | — | |
| Resource R-001Paralela (+) | Común | 69,17 $ | 37,07 € | |
| Gundam ST01-001Beta | Legend Rare | 30,10 $ | 35,55 € | |
| Wing Gundam ST02-001Beta | Legend Rare | 23,63 $ | 19,99 € | |
| Aile Strike Gundam ST04-001Beta | Legend Rare | 12,53 $ | 9,50 € | |
| Char's Zaku II GD01-026Paralela (+) · Beta | Rara | — | 4,99 € |
El binder de GD01 β
Así empieza en un binder de 9 bolsillos: una carta de cada número, en orden.
Para tener GD01 β entero
- 8páginas de 9 bolsillos
- 4hojas, usando las dos caras
- 10páginas si guardas también sus 83 versiones
Gratis y sin cuenta: el binder se monta con las 70 cartas en su sitio y vas marcando las que tienes.
Lista de cartas de GD01 β
Las 70 cartas del set y sus 83 versiones, por número, con su rareza y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| N.º | Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXB-001 | EX BaseEXB-001 · Común | Común | 0,35 $ | 0,06 € | |
| EXR-001 | EX ResourceEXR-001 · Común | Común | 0,54 $ | 3,00 € | |
| GD01-004 | GuncannonGD01-004 · Beta · Rara | Rara | 0,95 $ | 0,50 € | |
| GD01-004 | GuncannonGD01-004 · Paralela (+) · Beta · Rara | Rara | 883 $ | — | |
| GD01-005 | Unicorn Gundam (Unicorn Mode)GD01-005 · Beta · Rara | Rara | 3,50 $ | 1,00 € | |
| GD01-008 | GuntankGD01-008 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 1,31 $ | 0,96 € | |
| GD01-009 | G-FighterGD01-009 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 0,34 $ | 0,40 € | |
| GD01-011 | LotoGD01-011 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 0,27 $ | — | |
| GD01-013 | GundamGD01-013 · Beta · Común | Común | 0,53 $ | 0,50 € | |
| GD01-015 | BallGD01-015 · Beta · Común | Común | 0,29 $ | — | |
| GD01-016 | JeganGD01-016 · Beta · Común | Común | 0,29 $ | 0,50 € | |
| GD01-018 | ReZELGD01-018 · Beta · Común | Común | 1,63 $ | 0,49 € | |
| GD01-026 | Char's Zaku IIGD01-026 · Beta · Rara | Rara | 4,47 $ | — | |
| GD01-026 | Char's Zaku IIGD01-026 · Paralela (+) · Beta · Rara | Rara | — | 4,99 € | |
| GD01-028 | Gundam SandrockGD01-028 · Beta · Rara | Rara | 0,68 $ | 1,00 € | |
| GD01-030 | Rick DomGD01-030 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 1,95 $ | 0,23 € | |
| GD01-031 | GelgoogGD01-031 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 1,13 $ | 0,19 € | |
| GD01-034 | Gundam HeavyarmsGD01-034 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 1,17 $ | 0,45 € | |
| GD01-040 | Wing GundamGD01-040 · Beta · Común | Común | 4,99 $ | 0,48 € | |
| GD01-041 | Shenlong GundamGD01-041 · Beta · Común | Común | 0,70 $ | 0,49 € | |
| GD01-068 | Perfect Strike GundamGD01-068 · Beta · Rara | Rara | 3,04 $ | 2,61 € | |
| GD01-070 | Gundam AerialGD01-070 · Beta · Rara | Rara | 0,68 $ | 0,55 € | |
| GD01-070 | Gundam AerialGD01-070 · Paralela (+) · Beta · Rara | Rara | — | — | |
| GD01-072 | Launcher Strike GundamGD01-072 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 0,61 $ | 0,47 € | |
| GD01-075 | DarilbaldeGD01-075 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 0,35 $ | 0,43 € | |
| GD01-076 | MichaelisGD01-076 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 0,94 $ | 0,54 € | |
| GD01-077 | Strike GundamGD01-077 · Beta · Común | Común | 0,35 $ | 0,50 € | |
| GD01-081 | M1 AstrayGD01-081 · Beta · Común | Común | 0,26 $ | — | |
| GD01-088 | Banagher LinksGD01-088 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 4,24 $ | 1,25 € | |
| GD01-088 | Banagher LinksGD01-088 · Paralela (+) · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 1.525 $ | 1.400 € | |
| GD01-089 | Riddhe MarcenasGD01-089 · Beta · Común | Común | 0,82 $ | 0,50 € | |
| GD01-091 | Chang WufeiGD01-091 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 0,86 $ | 0,43 € | |
| GD01-097 | Guel JeturkGD01-097 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 0,25 $ | — | |
| GD01-099 | Intercept OrdersGD01-099 · Beta · Rara | Rara | 0,55 $ | 0,50 € | |
| GD01-100 | A Show of ResolveGD01-100 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 4,47 $ | 1,98 € | |
| GD01-100 | A Show of ResolveGD01-100 · Paralela (+) · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 2.950 $ (Sin ventas recientes. Es lo que pide el vendedor más barato en TCGplayer, no lo que alguien ha pagado.) | — | |
| GD01-105 | Citizens, Take a Stand!GD01-105 · Beta · Rara | Rara | 0,94 $ | 2,55 € | |
| GD01-107 | First ContactGD01-107 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 0,62 $ | 0,50 € | |
| GD01-107 | First ContactGD01-107 · Paralela (+) · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 540 $ | — | |
| GD01-117 | The Witch and the BrideGD01-117 · Beta · Rara | Rara | 2,73 $ | 3,10 € | |
| GD01-118 | Overflowing AffectionGD01-118 · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 2,90 $ | 1,69 € | |
| GD01-118 | Overflowing AffectionGD01-118 · Paralela (+) · Beta · Infrecuente | Infrecuente | 10.000 $ (Sin ventas recientes. Es lo que pide el vendedor más barato en TCGplayer, no lo que alguien ha pagado.) | 4.000 € | |
| GD01-120 | Naval BombardmentGD01-120 · Beta · Común | Común | 0,34 $ | 0,40 € | |
| GD01-124 | Side 7GD01-124 · Beta · Común | Común | 0,37 $ | — | |
| R-001 | ResourceR-001 · Común | Común | 0,21 $ | 0,47 € | |
| R-001 | ResourceR-001 · Paralela (+) · Común | Común | 69,17 $ | 37,07 € | |
| ST01-001 | GundamST01-001 · Beta · Legend Rare | Legend Rare | 30,10 $ | 35,55 € | |
| ST01-001 | GundamST01-001 · Paralela (+) · Beta · Legend Rare | Legend Rare | — | 4.500 € | |
| ST01-002 | Gundam (MA Form)ST01-002 · Beta · Común | Común | 0,74 $ | 0,48 € | |
| ST01-005 | GMST01-005 · Beta · Común | Común | 1,25 $ | 0,75 € | |
| ST01-007 | Gundam Aerial (Bit on Form)ST01-007 · Beta · Común | Común | 0,28 $ | 0,39 € | |
| ST01-008 | Demi TrainerST01-008 · Beta · Común | Común | 0,33 $ | 0,50 € | |
| ST01-010 | Amuro RayST01-010 · Beta · Común | Común | 1,76 $ | 3,89 € | |
| ST01-011 | Suletta MercuryST01-011 · Beta · Común | Común | 1,51 $ | 2,00 € | |
| ST01-011 | Suletta MercuryST01-011 · Paralela (+) · Beta · Común | Común | 5.500 $ (Sin ventas recientes. Es lo que pide el vendedor más barato en TCGplayer, no lo que alguien ha pagado.) | — | |
| ST01-012 | Thoroughly DamagedST01-012 · Beta · Común | Común | 0,21 $ | — | |
| ST01-013 | Kai's ResolveST01-013 · Beta · Común | Común | 0,22 $ | — | |
| ST01-015 | White BaseST01-015 · Beta · Común | Común | 1,25 $ | 0,50 € | |
| ST01-016 | Asticassia School of Technology, Earth HouseST01-016 · Beta · Común | Común | 0,29 $ | 0,99 € | |
| ST02-001 | Wing GundamST02-001 · Beta · Legend Rare | Legend Rare | 23,63 $ | 19,99 € | |
| ST02-001 | Wing GundamST02-001 · Paralela (+) · Beta · Legend Rare | Legend Rare | 9.999 $ | — | |
| ST02-002 | Wing Gundam (Bird Mode)ST02-002 · Beta · Común | Común | 1,26 $ | 0,45 € | |
| ST02-005 | MaganacST02-005 · Beta · Común | Común | 0,25 $ | — | |
| ST02-010 | Heero YuyST02-010 · Beta · Común | Común | 2,28 $ | — | |
| ST02-012 | Simultaneous FireST02-012 · Beta · Común | Común | 0,34 $ | 0,29 € | |
| ST02-013 | Peaceful TimbreST02-013 · Beta · Común | Común | 0,34 $ | 0,39 € | |
| ST02-015 | Saint Gabriel InstituteST02-015 · Beta · Común | Común | 0,42 $ | 0,29 € | |
| ST03-007 | Zaku IST03-007 · Beta · Común | Común | 0,86 $ | 0,50 € | |
| ST03-008 | Zaku IIST03-008 · Beta · Común | Común | 6,51 $ | 3,37 € | |
| ST03-011 | Char AznableST03-011 · Beta · Común | Común | 1,22 $ | 2,00 € | |
| ST03-011 | Char AznableST03-011 · Paralela (+) · Beta · Común | Común | 2.300 $ | 1.550 € | |
| ST03-016 | FalmelST03-016 · Beta · Común | Común | 0,52 $ | — | |
| ST04-001 | Aile Strike GundamST04-001 · Beta · Legend Rare | Legend Rare | 12,53 $ | 9,50 € | |
| ST04-001 | Aile Strike GundamST04-001 · Paralela (+) · Beta · Legend Rare | Legend Rare | — | — | |
| ST04-002 | Strike GundamST04-002 · Beta · Común | Común | 0,26 $ | 0,45 € | |
| ST04-005 | Strike DaggerST04-005 · Beta · Común | Común | 0,43 $ | — | |
| ST04-010 | Kira YamatoST04-010 · Beta · Común | Común | 0,83 $ | 3,40 € | |
| ST04-013 | Hawk of EndymionST04-013 · Beta · Común | Común | 0,33 $ | — | |
| ST04-015 | ArchangelST04-015 · Beta · Común | Común | 0,84 $ | 0,50 € | |
| T-001 | Gundam TokenT-001 · Común | Común | 2,49 $ | 1,00 € | |
| T-002 | Guncannon TokenT-002 · Común | Común | 1,37 $ | 1,00 € | |
| T-003 | Guntank TokenT-003 · Común | Común | 2,07 $ | 1,00 € | |
| T-006 | Char's Zaku II TokenT-006 · Común | Común | 2,14 $ | 0,60 € |
Precio de la caja de GD01 β en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Gundam Card Game Edition Beta Box2.719 €TCGplayer, convertido a euros
Sobre Gundam Card Game Edition Beta Pack175 €TCGplayer, convertido a euros
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Edition Beta Ábrelo en el Mercado de Kolekto
