¿Merece la pena abrir una caja de EB01?
De dónde sale el valor esperado de una caja
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de EB01 sacarías 53,05 €, el 77 % de los 68,57 € que cuesta. La caja normal da 23,58 € y recuperas lo invertido en el 3,4 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: baja (una estimación: el set aún no tiene recuentos propios).
Las cartas más caras de EB01
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Gundam (Power Unleashed) (EX) ST10-006Superparalela (++) | Legend Rare | 1.094 $ | — | |
| Strike Freedom Gundam (EX) EB01-041Paralela (+) | Legend Rare | 13,25 $ | 17,59 € | |
| Psycho Haro (EX) EB01-042Paralela (+) | Legend Rare | 17,93 $ | 17,00 € | |
| Gundam Exia (EX) EB01-022Paralela (+) | Legend Rare | 10,44 $ | 16,23 € | |
| Gundam Astray Red Frame Custom (EX) EB01-001Paralela (+) | Legend Rare | 9,73 $ | 14,74 € | |
| Hi-Nu Gundam (EX) EB01-002Paralela (+) | Legend Rare | 8,25 $ | 13,76 € | |
| Tallgeese II EB01-025Paralela (+) | Rara | 4,89 $ | 10,99 € | |
| Justice Gundam (EX) EB01-044Paralela (+) | Rara | 4,01 $ | 9,99 € | |
| Striker Custom (EX) EB01-046Paralela (+) | Infrecuente | 4,89 $ | 9,60 € | |
| Gundam Barbatos Lupus Rex (EX) EB01-004Paralela (+) | Rara | 5,70 $ | 9,31 € | |
| Narrative Gundam A-Packs (EX) EB01-003Paralela (+) | Rara | 7,10 $ | 8,14 € | |
| Psycho Zaku (EX) EB01-045Paralela (+) | Rara | 12,14 $ | 6,21 € |
El binder de EB01
Así empieza en un binder de 9 bolsillos: una carta de cada número, en orden.
Para tener EB01 entero
- 11páginas de 9 bolsillos
- 6hojas, usando las dos caras
- 12páginas si guardas también sus 108 versiones
Gratis y sin cuenta: el binder se monta con las 92 cartas en su sitio y vas marcando las que tienes.
Lista de cartas de EB01
Las 92 cartas del set y sus 108 versiones, por número, con su rareza y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| N.º | Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|---|
| EB01-001 | Gundam Astray Red Frame Custom (EX)EB01-001 · Legend Rare | Legend Rare | 0,68 $ | 0,97 € | |
| EB01-001 | Gundam Astray Red Frame Custom (EX)EB01-001 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 9,73 $ | 14,74 € | |
| EB01-002 | Hi-Nu Gundam (EX)EB01-002 · Legend Rare | Legend Rare | 0,90 $ | 0,30 € | |
| EB01-002 | Hi-Nu Gundam (EX)EB01-002 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 8,25 $ | 13,76 € | |
| EB01-003 | Narrative Gundam A-Packs (EX)EB01-003 · Rara | Rara | 0,15 $ | 0,02 € | |
| EB01-003 | Narrative Gundam A-Packs (EX)EB01-003 · Paralela (+) · Rara | Rara | 7,10 $ | 8,14 € | |
| EB01-004 | Gundam Barbatos Lupus Rex (EX)EB01-004 · Rara | Rara | 0,20 $ | 0,06 € | |
| EB01-004 | Gundam Barbatos Lupus Rex (EX)EB01-004 · Paralela (+) · Rara | Rara | 5,70 $ | 9,31 € | |
| EB01-005 | Zeta Gundam III P2 TypeEB01-005 · Rara | Rara | 0,18 $ | 0,02 € | |
| EB01-006 | Gundam Astray Gold Frame AmatsuEB01-006 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,03 € | |
| EB01-006 | Gundam Astray Gold Frame AmatsuEB01-006 · Paralela (+) · Infrecuente | Infrecuente | 4,64 $ | 6,00 € | |
| EB01-007 | Gundam TR-1 "Hazel-Rah"EB01-007 · Infrecuente | Infrecuente | 0,08 $ | 0,05 € | |
| EB01-008 | Gundam Delta KaiEB01-008 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-009 | Gundam Full Armor (Thunderbolt) (EX)EB01-009 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-009 | Gundam Full Armor (Thunderbolt) (EX)EB01-009 · Paralela (+) · Infrecuente | Infrecuente | 3,89 $ | 1,00 € | |
| EB01-010 | Gundam Barbatos 6th FormEB01-010 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-011 | Beginning GundamEB01-011 · Común | Común | 0,17 $ | 0,02 € | |
| EB01-012 | Dom Bein NichtsEB01-012 · Común | Común | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-013 | Red Gundam (0085)EB01-013 · Común | Común | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-014 | Gouf VijayantaEB01-014 · Común | Común | 0,17 $ | 0,02 € | |
| EB01-015 | Prototype Asshimar TR-3 "Kehaar"EB01-015 · Común | Común | 0,15 $ | 0,04 € | |
| EB01-016 | Tornado GundamEB01-016 · Común | Común | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-017 | HaroEB01-017 · Común | Común | 0,17 $ | 0,02 € | |
| EB01-018 | Gundam Astray Blue Frame Second LEB01-018 · Común | Común | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-019 | Gundam PixyEB01-019 · Común | Común | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-020 | Gundam Mk-IIIEB01-020 · Común | Común | 0,15 $ | 0,02 € | |
| EB01-021 | Build Strike Gundam (Full Package) (EX)EB01-021 · Legend Rare | Legend Rare | 0,52 $ | 0,40 € | |
| EB01-021 | Build Strike Gundam (Full Package) (EX)EB01-021 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 5,83 $ | 5,00 € | |
| EB01-022 | Gundam Exia (EX)EB01-022 · Legend Rare | Legend Rare | 0,60 $ | 0,24 € | |
| EB01-022 | Gundam Exia (EX)EB01-022 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 10,44 $ | 16,23 € | |
| EB01-023 | Le Cygne (EX)EB01-023 · Rara | Rara | 0,16 $ | 0,02 € | |
| EB01-023 | Le Cygne (EX)EB01-023 · Paralela (+) · Rara | Rara | 2,07 $ | — | |
| EB01-024 | GQuuuuuuX (Omega Psycommu)EB01-024 · Rara | Rara | 0,20 $ | 0,02 € | |
| EB01-025 | Tallgeese IIEB01-025 · Rara | Rara | 0,19 $ | 0,02 € | |
| EB01-025 | Tallgeese IIEB01-025 · Paralela (+) · Rara | Rara | 4,89 $ | 10,99 € | |
| EB01-026 | Gundam Astaroth OriginEB01-026 · Infrecuente | Infrecuente | 0,09 $ | 0,02 € | |
| EB01-027 | TallgeeseEB01-027 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,02 € | |
| EB01-028 | Gundam PlutoneEB01-028 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-029 | Gundam Astaroth Rinascimento (EX)EB01-029 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,02 € | |
| EB01-030 | Big-RangEB01-030 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-031 | OggoEB01-031 · Común | Común | 0,10 $ | 0,02 € | |
| EB01-032 | Gundam Ez8 High Mobility CustomEB01-032 · Común | Común | 1,13 $ | 0,04 € | |
| EB01-033 | Taurus (Sanc Kingdom)EB01-033 · Común | Común | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-034 | Gundam Lfrith UrEB01-034 · Común | Común | 0,15 $ | 0,02 € | |
| EB01-035 | Gundam Lfrith ThornEB01-035 · Común | Común | 0,17 $ | 0,02 € | |
| EB01-036 | DarilbaldeEB01-036 · Común | Común | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-037 | Zudah Unit 1EB01-037 · Común | Común | 0,13 $ | 0,02 € | |
| EB01-038 | G-SelfEB01-038 · Común | Común | 0,23 $ | 0,07 € | |
| EB01-039 | Rising Freedom GundamEB01-039 · Común | Común | 0,13 $ | 0,02 € | |
| EB01-040 | Gundam EpyonEB01-040 · Común | Común | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-041 | Strike Freedom Gundam (EX)EB01-041 · Legend Rare | Legend Rare | 1,03 $ | 1,02 € | |
| EB01-041 | Strike Freedom Gundam (EX)EB01-041 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 13,25 $ | 17,59 € | |
| EB01-042 | Psycho Haro (EX)EB01-042 · Legend Rare | Legend Rare | 2,14 $ | 0,54 € | |
| EB01-042 | Psycho Haro (EX)EB01-042 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 17,93 $ | 17,00 € | |
| EB01-043 | Blue Destiny Unit-1 (EX)EB01-043 · Rara | Rara | 0,18 $ | 0,02 € | |
| EB01-043 | Blue Destiny Unit-1 (EX)EB01-043 · Paralela (+) · Rara | Rara | 3,77 $ | 3,44 € | |
| EB01-044 | Justice Gundam (EX)EB01-044 · Rara | Rara | 0,17 $ | 0,05 € | |
| EB01-044 | Justice Gundam (EX)EB01-044 · Paralela (+) · Rara | Rara | 4,01 $ | 9,99 € | |
| EB01-045 | Psycho Zaku (EX)EB01-045 · Rara | Rara | 0,28 $ | 0,02 € | |
| EB01-045 | Psycho Zaku (EX)EB01-045 · Paralela (+) · Rara | Rara | 12,14 $ | 6,21 € | |
| EB01-046 | Striker Custom (EX)EB01-046 · Infrecuente | Infrecuente | 0,13 $ | 0,02 € | |
| EB01-046 | Striker Custom (EX)EB01-046 · Paralela (+) · Infrecuente | Infrecuente | 4,89 $ | 9,60 € | |
| EB01-047 | Casval's GundamEB01-047 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-048 | S GundamEB01-048 · Infrecuente | Infrecuente | 0,26 $ | 0,02 € | |
| EB01-049 | Pale Rider (Ground Heavy Equipment Type)EB01-049 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-050 | Saikoro GundamEB01-050 · Infrecuente | Infrecuente | 0,09 $ | 0,02 € | |
| EB01-051 | Ze'GokEB01-051 · Común | Común | 0,10 $ | 0,02 € | |
| EB01-052 | HildolfrEB01-052 · Común | Común | 0,10 $ | 0,02 € | |
| EB01-053 | Gundam GP00EB01-053 · Común | Común | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-054 | Gaplant TR-5 "Hrairoo" Unit 1EB01-054 · Común | Común | 1,62 $ | 0,06 € | |
| EB01-055 | Dom Gross BeilEB01-055 · Común | Común | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-056 | Gundam Geminass 01EB01-056 · Común | Común | 0,81 $ | 0,08 € | |
| EB01-057 | Gundam Geminass 02EB01-057 · Común | Común | 0,09 $ | 0,02 € | |
| EB01-058 | Extreme GundamEB01-058 · Común | Común | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-059 | Psycho ZakuEB01-059 · Común | Común | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-060 | Gundam AquariusEB01-060 · Común | Común | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-061 | Ellis ClaudeEB01-061 · Rara | Rara | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-062 | Jona BastaEB01-062 · Infrecuente | Infrecuente | 0,09 $ | 0,02 € | |
| EB01-063 | Io FlemingEB01-063 · Común | Común | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-064 | Rondo Gina SahakuEB01-064 · Común | Común | 0,15 $ | 0,02 € | |
| EB01-065 | Meir SivaEB01-065 · Rara | Rara | 0,18 $ | 0,03 € | |
| EB01-066 | ReijiEB01-066 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,02 € | |
| EB01-067 | Asuna ElmaritEB01-067 · Común | Común | 0,13 $ | 0,02 € | |
| EB01-068 | Chall AcusticaEB01-068 · Común | Común | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-069 | Beside PainEB01-069 · Rara | Rara | 0,18 $ | 0,02 € | |
| EB01-070 | Daryl LorenzEB01-070 · Infrecuente | Infrecuente | 0,15 $ | 0,02 € | |
| EB01-071 | Ittou TsurugiEB01-071 · Común | Común | 0,16 $ | 0,02 € | |
| EB01-072 | Yuu KajimaEB01-072 · Común | Común | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-073 | Character RequestsEB01-073 · Rara | Rara | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-074 | Eternal RoadEB01-074 · Infrecuente | Infrecuente | 0,17 $ | 0,02 € | |
| EB01-075 | Fierce Enemy AssaultEB01-075 · Común | Común | 0,10 $ | 0,02 € | |
| EB01-076 | Gerbera StraightEB01-076 · Común | Común | 0,12 $ | 0,03 € | |
| EB01-077 | Master League BeginsEB01-077 · Rara | Rara | 0,16 $ | 0,02 € | |
| EB01-078 | Premium Unit AssemblyEB01-078 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-079 | ModificationEB01-079 · Común | Común | 0,10 $ | 0,02 € | |
| EB01-080 | Sturm FaustEB01-080 · Común | Común | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-081 | MAP WeaponEB01-081 · Rara | Rara | 0,18 $ | 0,02 € | |
| EB01-082 | Warship CruiseEB01-082 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-083 | SP Conversion ChipsEB01-083 · Común | Común | 0,15 $ | 0,02 € | |
| EB01-084 | 30cm Cannon (APFSDS Round)EB01-084 · Común | Común | 0,11 $ | 0,02 € | |
| EB01-085 | Kudelia Aina Bernstein & IsaribiEB01-085 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-086 | Kycilia Zabi & GwazineEB01-086 · Común | Común | 0,14 $ | 0,02 € | |
| EB01-087 | Marina Ismail & Ptolemaios 2EB01-087 · Infrecuente | Infrecuente | 0,09 $ | 0,02 € | |
| EB01-088 | Miorine Rembran & Academy ShipEB01-088 · Común | Común | 0,18 $ | 0,03 € | |
| EB01-089 | Lacus Clyne & EternalEB01-089 · Infrecuente | Infrecuente | 0,15 $ | 0,02 € | |
| EB01-090 | Tiffa Adill & FreedenEB01-090 · Común | Común | 0,10 $ | 0,02 € | |
| ST10-006 | Phoenix Gundam (Power Unleashed) (EX)ST10-006 · Superparalela (++) · Legend Rare | Legend Rare | 1.094 $ | — | |
| T-025 | Gundam Exia TokenT-025 · Común | Común | 0,26 $ | 0,08 € |
Tasas de apertura de EB01
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| LR++ | 1 | 0,033 (0,017–0,083) | 1 de cada 727 sobres | 32,79 € | 58 % |
| LR+ | 6 | 0,75 (0,50–1,0) | 1 de cada 192 sobres | 10,54 € | 19 % |
| R+ y U+ | 10 | 1,5 (1,0–2,0) | 1 de cada 160 sobres | 9,98 € | 18 % |
| Legend Rare | 6 | 6,0 (4,0–8,0) | 1 de cada 24 sobres | 3,47 € | 6,1 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Phoenix Gundam (Power Unleashed) (EX) (ST10-006): sale 1 de cada 727 sobres y pesa el 58 % del valor de la caja. 994 €
Strike Freedom Gundam (EX) (EB01-041): sale 1 de cada 192 sobres y pesa el 3,9 % del valor de la caja. 17,59 €
Psycho Haro (EX) (EB01-042): sale 1 de cada 192 sobres y pesa el 3,7 % del valor de la caja. 17,00 €
Gundam Exia (EX) (EB01-022): sale 1 de cada 192 sobres y pesa el 3,6 % del valor de la caja. 16,23 €
Gundam Astray Red Frame Custom (EX) (EB01-001): sale 1 de cada 192 sobres y pesa el 3,2 % del valor de la caja. 14,74 €
Hi-Nu Gundam (EX) (EB01-002): sale 1 de cada 192 sobres y pesa el 3,0 % del valor de la caja. 13,76 €
Precio de la caja de EB01 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Eternal Nexus Booster Box68,57 €Cardmarket, tendencia
Sobre Eternal Nexus Booster Pack4,29 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Unos 140 sobres ingleses (6 cajas) de TCGTalk: unas 6 LR por caja (de 4 a 8), de media a una LR+ y una o dos R+ o U+; ninguna LR++ (la guía japonesa: una cada 60 cajas). El set es más pequeño (unas 90 cartas) y la guía no da las comunes, infrecuentes ni raras: van sin tasa.
Fuentes de las tasas: tcgtalk.com (se abre en otra pestaña) · premium.gamepedia.jp (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Eternal Nexus Ábrelo en el Mercado de Kolekto
