¿Merece la pena abrir una caja de GD04?
De dónde sale el valor esperado de una caja
Sí, de media sale a cuenta: vendiendo las cartas de una caja de GD04 sacarías 95,72 €, más de los 83,48 € que cuesta. Pero es una media: la caja normal da 61,74 € y solo recuperas lo invertido en el 27 % de las cajas.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Las cartas más caras de GD04
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Gundam GD04-050Superparalela (++) | Legend Rare | 1.132 $ | — | |
| Zeong GD04-017Superparalela (++) | Legend Rare | 557 $ | — | |
| Aile Strike Gundam ST04-001SP | Legend Rare | 149 $ | — | |
| Gundam Barbatos Adapt GD03-056SP | Rara | 143 $ | 74,98 € | |
| Suletta Mercury GD04-085Paralela (+) | Rara | 66,04 $ | 59,74 € | |
| Unicorn Gundam (Destroy Mode) GD01-002SP | Legend Rare | 57,89 $ | — | |
| Destiny Gundam GD04-050Paralela (+) | Legend Rare | 49,02 $ | 36,58 € | |
| Zeong GD04-017Paralela (+) | Legend Rare | 32,38 $ | 31,06 € | |
| Gundam Dynames GD03-026SP | Infrecuente | 47,27 $ | 30,93 € | |
| Victory Gundam GD04-003Paralela (+) | Legend Rare | 31,94 $ | 30,00 € | |
| Red Gundam GD03-039SP | Rara | 32,64 $ | — | |
| Silver Bullet GD04-068Paralela (+) | Rara | 50,83 $ | 25,83 € |
El binder de GD04
Así empieza en un binder de 9 bolsillos: una carta de cada número, en orden.
Para tener GD04 entero
- 17páginas de 9 bolsillos
- 9hojas, usando las dos caras
- 22páginas si guardas también sus 194 versiones
Gratis y sin cuenta: el binder se monta con las 149 cartas en su sitio y vas marcando las que tienes.
Lista de cartas de GD04
Las 149 cartas del set y sus 194 versiones, por número, con su rareza y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| N.º | Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|---|
| GD04-001 | GundamGD04-001 · Legend Rare | Legend Rare | 0,39 $ | 0,57 € | |
| GD04-001 | GundamGD04-001 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 5,02 $ | 6,67 € | |
| GD04-002 | Penelope (Flight Form)GD04-002 · Legend Rare | Legend Rare | 0,27 $ | 0,54 € | |
| GD04-002 | Penelope (Flight Form)GD04-002 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 6,62 $ | 9,97 € | |
| GD04-003 | Victory GundamGD04-003 · Legend Rare | Legend Rare | 2,96 $ | 2,56 € | |
| GD04-003 | Victory GundamGD04-003 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 31,94 $ | 30,00 € | |
| GD04-004 | Psycho Gundam Mk-IIGD04-004 · Rara | Rara | 0,17 $ | 0,11 € | |
| GD04-005 | GM IIIGD04-005 · Común | Común | 0,07 $ | 0,07 € | |
| GD04-006 | V-Dash GundamGD04-006 · Rara | Rara | 0,67 $ | 0,25 € | |
| GD04-006 | V-Dash GundamGD04-006 · Paralela (+) · Rara | Rara | 13,97 $ | 14,98 € | |
| GD04-007 | Victory Gundam HexaGD04-007 · Rara | Rara | 0,17 $ | 0,28 € | |
| GD04-008 | GundamGD04-008 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,07 € | |
| GD04-009 | Guncannon & Guncannon (108) (109)GD04-009 · Rara | Rara | 0,13 $ | 0,10 € | |
| GD04-009 | Guncannon & Guncannon (108) (109)GD04-009 · Paralela (+) · Rara | Rara | 2,26 $ | 5,04 € | |
| GD04-010 | GaplantGD04-010 · Infrecuente | Infrecuente | 0,06 $ | 0,02 € | |
| GD04-011 | Victory GundamGD04-011 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,10 € | |
| GD04-012 | Core Booster & Core Booster (005) (006)GD04-012 · Común | Común | 0,08 $ | 0,08 € | |
| GD04-013 | Core FighterGD04-013 · Infrecuente | Infrecuente | 0,07 $ | 0,02 € | |
| GD04-014 | ShokewGD04-014 · Común | Común | 0,07 $ | 0,02 € | |
| GD04-015 | Gun EZGD04-015 · Común | Común | 0,09 $ | 0,04 € | |
| GD04-016 | Zoloat (League Militaire)GD04-016 · Común | Común | 0,23 $ | 0,09 € | |
| GD04-017 | ZeongGD04-017 · Legend Rare | Legend Rare | 4,75 $ | 6,75 € | |
| GD04-017 | ZeongGD04-017 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 32,38 $ | 31,06 € | |
| GD04-017 | ZeongGD04-017 · Superparalela (++) · Legend Rare | Legend Rare | 557 $ | — | |
| GD04-018 | Gundam PharactGD04-018 · Legend Rare | Legend Rare | 0,43 $ | 0,44 € | |
| GD04-018 | Gundam PharactGD04-018 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 3,38 $ | 6,53 € | |
| GD04-019 | GN Armor Type-D (Trans-Am)GD04-019 · Rara | Rara | 0,23 $ | 0,38 € | |
| GD04-020 | Gundam Lfrith UrGD04-020 · Rara | Rara | 0,19 $ | 0,15 € | |
| GD04-021 | Gundam Lfrith ThornGD04-021 · Rara | Rara | 0,22 $ | 0,18 € | |
| GD04-021 | Gundam Lfrith ThornGD04-021 · Paralela (+) · Rara | Rara | 2,72 $ | 4,46 € | |
| GD04-022 | Kikeroga (MS Mode) (GQ)GD04-022 · Rara | Rara | 0,14 $ | 0,22 € | |
| GD04-022 | Kikeroga (MS Mode) (GQ)GD04-022 · Paralela (+) · Rara | Rara | 3,83 $ | 4,90 € | |
| GD04-023 | Gundam Kyrios (Tail Booster)GD04-023 · Infrecuente | Infrecuente | 0,08 $ | 0,05 € | |
| GD04-024 | Gundam Aerial RebuildGD04-024 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,02 € | |
| GD04-025 | GundvolvaGD04-025 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,02 € | |
| GD04-026 | Garma's DoppGD04-026 · Común | Común | 0,06 $ | 0,03 € | |
| GD04-027 | BigroGD04-027 · Común | Común | 0,08 $ | 0,10 € | |
| GD04-028 | ZakrelloGD04-028 · Común | Común | 0,06 $ | 0,10 € | |
| GD04-029 | Gundam Dynames (GN Full Shield)GD04-029 · Común | Común | 0,11 $ | 0,03 € | |
| GD04-030 | Chuchu's Demi TrainerGD04-030 · Común | Común | 0,09 $ | 0,02 € | |
| GD04-031 | HeindreeGD04-031 · Común | Común | 0,05 $ | 0,02 € | |
| GD04-032 | Xavier's Gyan Hakuji-Packs (GQ)GD04-032 · Común | Común | 0,06 $ | 0,10 € | |
| GD04-033 | Neo ZeongGD04-033 · Legend Rare | Legend Rare | 1,68 $ | 2,10 € | |
| GD04-033 | Neo ZeongGD04-033 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 17,88 $ | 22,19 € | |
| GD04-034 | Gundam KyriosGD04-034 · Legend Rare | Legend Rare | 2,22 $ | 2,41 € | |
| GD04-034 | Gundam KyriosGD04-034 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 16,51 $ | 18,00 € | |
| GD04-035 | Xi GundamGD04-035 · Rara | Rara | 0,15 $ | 0,11 € | |
| GD04-036 | Gundam Throne EinsGD04-036 · Rara | Rara | 0,23 $ | 0,13 € | |
| GD04-036 | Gundam Throne EinsGD04-036 · Paralela (+) · Rara | Rara | 5,41 $ | 6,56 € | |
| GD04-037 | Gundam Kyrios (Trans-Am)GD04-037 · Rara | Rara | 0,32 $ | 0,21 € | |
| GD04-038 | Gundam ExiaGD04-038 · Rara | Rara | 1,00 $ | 0,32 € | |
| GD04-039 | Rozen ZuluGD04-039 · Infrecuente | Infrecuente | 0,09 $ | 0,06 € | |
| GD04-040 | Schuzrum-GallussGD04-040 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,06 € | |
| GD04-041 | Gundam Throne DreiGD04-041 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,06 € | |
| GD04-042 | Psycho Gundam (GQ)GD04-042 · Infrecuente | Infrecuente | 0,07 $ | 0,10 € | |
| GD04-042 | Psycho Gundam (GQ)GD04-042 · Paralela (+) · Infrecuente | Infrecuente | 1,98 $ | 3,21 € | |
| GD04-043 | Zssa (Sleeves)GD04-043 · Común | Común | 0,08 $ | 0,11 € | |
| GD04-044 | GadeelGD04-044 · Común | Común | 0,05 $ | 0,05 € | |
| GD04-045 | Gundam Throne ZweiGD04-045 · Común | Común | 0,10 $ | 0,07 € | |
| GD04-046 | Gundam DynamesGD04-046 · Común | Común | 0,08 $ | 0,03 € | |
| GD04-047 | Gundam VirtueGD04-047 · Común | Común | 0,08 $ | 0,07 € | |
| GD04-048 | Hambrabi (GQ)GD04-048 · Común | Común | 0,06 $ | 0,06 € | |
| GD04-049 | Gundam DXGD04-049 · Legend Rare | Legend Rare | 0,41 $ | 0,71 € | |
| GD04-049 | Gundam DXGD04-049 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 11,79 $ | 10,38 € | |
| GD04-050 | Destiny GundamGD04-050 · Legend Rare | Legend Rare | 3,08 $ | 1,80 € | |
| GD04-050 | Destiny GundamGD04-050 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 49,02 $ | 36,58 € | |
| GD04-050 | Destiny GundamGD04-050 · Superparalela (++) · Legend Rare | Legend Rare | 1.132 $ | — | |
| GD04-051 | Gundam Airmaster BurstGD04-051 · Rara | Rara | 0,11 $ | 0,10 € | |
| GD04-052 | Gundam Leopard DestroyGD04-052 · Rara | Rara | 0,18 $ | 0,24 € | |
| GD04-053 | Rey's Blaze Zaku PhantomGD04-053 · Rara | Rara | 0,20 $ | 0,18 € | |
| GD04-053 | Rey's Blaze Zaku PhantomGD04-053 · Paralela (+) · Rara | Rara | 8,57 $ | 9,94 € | |
| GD04-054 | Gundam Virtue (Trans-Am)GD04-054 · Rara | Rara | 0,20 $ | 0,09 € | |
| GD04-055 | Heine's Gouf IgnitedGD04-055 · Infrecuente | Infrecuente | 0,06 $ | 0,05 € | |
| GD04-056 | Sword Impulse GundamGD04-056 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,03 € | |
| GD04-057 | Gundam NadleehGD04-057 · Infrecuente | Infrecuente | 0,08 $ | 0,03 € | |
| GD04-058 | Jamil's Gundam XGD04-058 · Común | Común | 0,08 $ | 0,03 € | |
| GD04-059 | Daughtress High Mobility Command Wise WallabyGD04-059 · Común | Común | 0,08 $ | 0,03 € | |
| GD04-060 | EsperansaGD04-060 · Común | Común | 0,06 $ | 0,04 € | |
| GD04-061 | G-FalconGD04-061 · Común | Común | 0,08 $ | 0,04 € | |
| GD04-062 | Lunamaria's Gunner Zaku WarriorGD04-062 · Común | Común | 0,08 $ | 0,08 € | |
| GD04-063 | GN Armor Type-EGD04-063 · Común | Común | 0,12 $ | 0,03 € | |
| GD04-064 | Gundam ExiaGD04-064 · Común | Común | 0,11 $ | 0,06 € | |
| GD04-065 | Unicorn Gundam 02 Banshee Norn (Destroy Mode)GD04-065 · Legend Rare | Legend Rare | 0,68 $ | 0,84 € | |
| GD04-065 | Unicorn Gundam 02 Banshee Norn (Destroy Mode)GD04-065 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 15,16 $ | 19,00 € | |
| GD04-066 | Unicorn Gundam (Awakened)GD04-066 · Legend Rare | Legend Rare | 1,49 $ | 1,25 € | |
| GD04-066 | Unicorn Gundam (Awakened)GD04-066 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 17,66 $ | 19,94 € | |
| GD04-067 | Turn A GundamGD04-067 · Legend Rare | Legend Rare | 0,70 $ | 0,62 € | |
| GD04-067 | Turn A GundamGD04-067 · Paralela (+) · Legend Rare | Legend Rare | 20,75 $ | 17,22 € | |
| GD04-068 | Silver BulletGD04-068 · Rara | Rara | 9,63 $ | 6,86 € | |
| GD04-068 | Silver BulletGD04-068 · Paralela (+) · Rara | Rara | 50,83 $ | 25,83 € | |
| GD04-069 | Turn A GundamGD04-069 · Rara | Rara | 0,20 $ | 0,11 € | |
| GD04-070 | Al-Saachez's AEU Enact Custom Moralia Development Experiment TypeGD04-070 · Rara | Rara | 0,15 $ | 0,38 € | |
| GD04-071 | Graham's Union Flag Custom II (GN Flag)GD04-071 · Rara | Rara | 0,15 $ | 0,11 € | |
| GD04-071 | Graham's Union Flag Custom II (GN Flag)GD04-071 · Paralela (+) · Rara | Rara | 8,99 $ | 8,33 € | |
| GD04-072 | Unicorn Gundam 02 Banshee Norn (Unicorn Mode)GD04-072 · Infrecuente | Infrecuente | 0,07 $ | 0,08 € | |
| GD04-073 | Turn A GundamGD04-073 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,06 € | |
| GD04-074 | KapoolGD04-074 · Infrecuente | Infrecuente | 0,14 $ | 0,08 € | |
| GD04-075 | GN-XGD04-075 · Infrecuente | Infrecuente | 0,05 $ | 0,06 € | |
| GD04-076 | HipheavyGD04-076 · Común | Común | 0,05 $ | 0,03 € | |
| GD04-077 | Flat (Militia)GD04-077 · Común | Común | 0,58 $ | 0,09 € | |
| GD04-078 | BorjarnonGD04-078 · Común | Común | 0,10 $ | 0,05 € | |
| GD04-079 | AgrissaGD04-079 · Común | Común | 0,06 $ | 0,05 € | |
| GD04-080 | AlvatoreGD04-080 · Común | Común | 0,06 $ | 0,05 € | |
| GD04-081 | Uso EwinGD04-081 · Rara | Rara | 0,92 $ | 0,25 € | |
| GD04-081 | Uso EwinGD04-081 · Paralela (+) · Rara | Rara | 21,61 $ | 20,69 € | |
| GD04-082 | Rosamia BadamGD04-082 · Infrecuente | Infrecuente | 0,08 $ | 0,02 € | |
| GD04-083 | Marbet FingerhatGD04-083 · Infrecuente | Infrecuente | 0,07 $ | 0,05 € | |
| GD04-084 | Sleggar LawGD04-084 · Común | Común | 0,07 $ | 0,10 € | |
| GD04-085 | Suletta MercuryGD04-085 · Rara | Rara | 0,39 $ | 0,34 € | |
| GD04-085 | Suletta MercuryGD04-085 · Paralela (+) · Rara | Rara | 66,04 $ | 59,74 € | |
| GD04-086 | Garma ZabiGD04-086 · Infrecuente | Infrecuente | 0,07 $ | 0,10 € | |
| GD04-087 | Elan Ceres (Enhanced Person Number 5)GD04-087 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,02 € | |
| GD04-088 | TokwanGD04-088 · Común | Común | 0,08 $ | 0,07 € | |
| GD04-089 | Nena TrinityGD04-089 · Rara | Rara | 0,29 $ | 0,15 € | |
| GD04-089 | Nena TrinityGD04-089 · Paralela (+) · Rara | Rara | 15,38 $ | 16,50 € | |
| GD04-090 | Hallelujah HaptismGD04-090 · Infrecuente | Infrecuente | 0,16 $ | 0,02 € | |
| GD04-091 | Deux MurasameGD04-091 · Infrecuente | Infrecuente | 0,08 $ | 0,03 € | |
| GD04-092 | Michael TrinityGD04-092 · Común | Común | 0,06 $ | 0,06 € | |
| GD04-093 | Rey Za BurrelGD04-093 · Rara | Rara | 0,23 $ | 0,11 € | |
| GD04-093 | Rey Za BurrelGD04-093 · Paralela (+) · Rara | Rara | 24,13 $ | — | |
| GD04-094 | Pala SysGD04-094 · Infrecuente | Infrecuente | 0,08 $ | 0,06 € | |
| GD04-095 | Lunamaria HawkeGD04-095 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,08 € | |
| GD04-095 | Lunamaria HawkeGD04-095 · Paralela (+) · Infrecuente | Infrecuente | 17,25 $ | 14,68 € | |
| GD04-096 | Ennil ElGD04-096 · Común | Común | 0,06 $ | 0,03 € | |
| GD04-097 | Loran CehackGD04-097 · Rara | Rara | 0,27 $ | 0,18 € | |
| GD04-097 | Loran CehackGD04-097 · Paralela (+) · Rara | Rara | 19,57 $ | 14,24 € | |
| GD04-098 | Riddhe MarcenasGD04-098 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,06 € | |
| GD04-099 | Ali al-SaachezGD04-099 · Infrecuente | Infrecuente | 0,07 $ | 0,02 € | |
| GD04-100 | Sochie HeimGD04-100 · Común | Común | 0,09 $ | 0,05 € | |
| GD04-101 | KindheartedGD04-101 · Rara | Rara | 0,43 $ | 0,41 € | |
| GD04-102 | Moment of RestGD04-102 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,08 € | |
| GD04-102 | Moment of RestGD04-102 · Paralela (+) · Infrecuente | Infrecuente | 14,26 $ | 13,18 € | |
| GD04-103 | Spiritual SupportGD04-103 · Común | Común | 0,07 $ | 0,07 € | |
| GD04-104 | Shrike Team's BulwarkGD04-104 · Común | Común | 0,07 $ | 0,04 € | |
| GD04-105 | EncounterGD04-105 · Rara | Rara | 0,16 $ | 0,42 € | |
| GD04-105 | EncounterGD04-105 · Paralela (+) · Rara | Rara | 5,98 $ | 7,19 € | |
| GD04-106 | Indiscriminate ViolenceGD04-106 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,02 € | |
| GD04-107 | Destined BattleGD04-107 · Común | Común | 0,10 $ | 0,04 € | |
| GD04-108 | Witches from EarthGD04-108 · Común | Común | 0,11 $ | 0,02 € | |
| GD04-109 | Overwhelming PressureGD04-109 · Rara | Rara | 1,88 $ | 0,48 € | |
| GD04-110 | FinancierGD04-110 · Infrecuente | Infrecuente | 0,10 $ | 0,10 € | |
| GD04-110 | FinancierGD04-110 · Paralela (+) · Infrecuente | Infrecuente | 6,74 $ | 7,50 € | |
| GD04-111 | TrinityGD04-111 · Común | Común | 0,10 $ | 0,02 € | |
| GD04-112 | InspectorGD04-112 · Común | Común | 0,07 $ | 0,02 € | |
| GD04-113 | Damage ControlGD04-113 · Rara | Rara | 0,30 $ | 0,23 € | |
| GD04-114 | ReformationistGD04-114 · Infrecuente | Infrecuente | 0,07 $ | 0,05 € | |
| GD04-114 | ReformationistGD04-114 · Paralela (+) · Infrecuente | Infrecuente | 1,48 $ | 1,25 € | |
| GD04-115 | BackupGD04-115 · Común | Común | 0,09 $ | 0,02 € | |
| GD04-116 | Reliable Big BrotherGD04-116 · Común | Común | 0,07 $ | 0,09 € | |
| GD04-117 | Graceful DemeanorGD04-117 · Rara | Rara | 0,74 $ | 0,49 € | |
| GD04-117 | Graceful DemeanorGD04-117 · Paralela (+) · Rara | Rara | 25,42 $ | 22,53 € | |
| GD04-118 | World DistortionGD04-118 · Infrecuente | Infrecuente | 0,05 $ | 0,05 € | |
| GD04-119 | Fighting AloneGD04-119 · Común | Común | 0,07 $ | 0,05 € | |
| GD04-120 | Machine Doll SquadGD04-120 · Común | Común | 0,06 $ | 0,02 € | |
| GD04-121 | Reineforce Jr.GD04-121 · Rara | Rara | 0,66 $ | 0,38 € | |
| GD04-122 | JaburoGD04-122 · Común | Común | 0,10 $ | 0,06 € | |
| GD04-123 | A Baoa QuGD04-123 · Infrecuente | Infrecuente | 0,12 $ | 0,10 € | |
| GD04-124 | 9th Tactical Testing SectorGD04-124 · Común | Común | 0,08 $ | 0,02 € | |
| GD04-125 | Trinity WarshipGD04-125 · Infrecuente | Infrecuente | 0,11 $ | 0,03 € | |
| GD04-126 | Izuma ColonyGD04-126 · Común | Común | 0,06 $ | 0,03 € | |
| GD04-127 | Freeden IIGD04-127 · Infrecuente | Infrecuente | 0,06 $ | 0,04 € | |
| GD04-128 | Armory OneGD04-128 · Común | Común | 0,10 $ | 0,04 € | |
| GD04-129 | WillgemGD04-129 · Rara | Rara | 0,28 $ | 0,24 € | |
| GD04-130 | Industrial 7GD04-130 · Común | Común | 0,08 $ | 0,04 € | |
| GD01-002 | Unicorn Gundam (Destroy Mode)GD01-002 · SP · Legend Rare | Legend Rare | 57,89 $ | — | |
| GD03-026 | Gundam DynamesGD03-026 · SP · Infrecuente | Infrecuente | 47,27 $ | 30,93 € | |
| GD03-039 | Red GundamGD03-039 · SP · Rara | Rara | 32,64 $ | — | |
| GD03-056 | Gundam Barbatos AdaptGD03-056 · SP · Rara | Rara | 143 $ | 74,98 € | |
| R-031 | ResourceR-031 · Común | Común | 0,13 $ | 0,07 € | |
| R-031 | ResourceR-031 · Paralela (+) · Común | Común | 1,28 $ | 1,39 € | |
| R-032 | ResourceR-032 · Común | Común | 0,14 $ | 0,08 € | |
| R-032 | ResourceR-032 · Paralela (+) · Común | Común | 2,11 $ | 1,74 € | |
| R-033 | ResourceR-033 · Común | Común | 0,17 $ | 0,07 € | |
| R-033 | ResourceR-033 · Paralela (+) · Común | Común | 2,16 $ | 1,48 € | |
| R-034 | ResourceR-034 · Común | Común | 0,16 $ | 0,02 € | |
| R-034 | ResourceR-034 · Paralela (+) · Común | Común | 1,20 $ | 1,32 € | |
| R-035 | ResourceR-035 · Común | Común | 0,15 $ | 0,23 € | |
| R-035 | ResourceR-035 · Paralela (+) · Común | Común | 1,95 $ | 2,01 € | |
| R-036 | ResourceR-036 · Común | Común | 0,16 $ | 0,10 € | |
| R-036 | ResourceR-036 · Paralela (+) · Común | Común | 2,65 $ | 1,91 € | |
| R-037 | ResourceR-037 · Común | Común | 0,17 $ | 0,04 € | |
| R-037 | ResourceR-037 · Paralela (+) · Común | Común | 1,65 $ | 2,00 € | |
| R-038 | ResourceR-038 · Común | Común | 0,17 $ | 0,14 € | |
| R-038 | ResourceR-038 · Paralela (+) · Común | Común | 2,06 $ | 3,42 € | |
| R-038 | ResourceR-038 · Superparalela (++) · Común | Común | 22,64 $ | 9,55 € | |
| R-039 | ResourceR-039 · Común | Común | 0,14 $ | 0,17 € | |
| R-039 | ResourceR-039 · Paralela (+) · Común | Común | 1,52 $ | 1,61 € | |
| R-040 | ResourceR-040 · Común | Común | 0,16 $ | 0,10 € | |
| R-040 | ResourceR-040 · Paralela (+) · Común | Común | 5,44 $ | 3,08 € | |
| ST04-001 | Aile Strike GundamST04-001 · SP · Legend Rare | Legend Rare | 149 $ | — | |
| T-021 | Parts TokenT-021 · Común | Común | 1,25 $ | 0,50 € | |
| T-022 | Wire-Guided Arm TokenT-022 · Común | Común | 2,51 $ | 0,30 € | |
| T-023 | Zeong Token (Head)T-023 · Común | Común | 0,36 $ | 0,17 € | |
| T-024 | Alvaaron TokenT-024 · Común | Común | 0,13 $ | 0,02 € |
Tasas de apertura de GD04
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| LR++ | 2 | 0,033 (0,017–0,13) | 1 de cada 1.455 sobres | 25,31 € | 21 % |
| LR+ | 12 | 1,0 (1,0–2,0) | 1 de cada 288 sobres | 18,96 € | 16 % |
| Rara | 32 | 38 (36–40) | 1 de cada 20 sobres | 16,85 € | 14 % |
| SP | 5 | 0,25 (0,17–0,33) | 1 de cada 480 sobres | 16,18 € | 13 % |
| R+ y U+ | 20 | 1,0 (0,50–1,5) | 1 de cada 480 sobres | 14,13 € | 12 % |
| Legend Rare | 12 | 8,0 (7,0–9,0) | 1 de cada 36 sobres | 13,73 € | 11 % |
| Común | 50 | 144 (144–144) | 1 de cada 8 sobres | 7,37 € | 6,0 % |
| Infrecuente | 36 | 96 (96–96) | 1 de cada 9 sobres | 5,07 € | 4,1 % |
| C+ | 10 | 1,5 (1,0–2,0) | 1 de cada 160 sobres | 2,99 € | 2,5 % |
| C++ | 1 | 0,17 (0,083–0,25) | 1 de cada 144 sobres | 1,59 € | 1,3 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Destiny Gundam (GD04-050): sale 1 de cada 1.455 sobres y pesa el 14 % del valor de la caja. 1.028 €
Zeong (GD04-017): sale 1 de cada 1.455 sobres y pesa el 6,8 % del valor de la caja. 506 €
Silver Bullet (GD04-068): sale 1 de cada 20 sobres y pesa el 6,7 % del valor de la caja. 6,86 €
Aile Strike Gundam (ST04-001): sale 1 de cada 480 sobres y pesa el 5,5 % del valor de la caja. 136 €
Zeong (GD04-017): sale 1 de cada 36 sobres y pesa el 3,7 % del valor de la caja. 6,75 €
Gundam Barbatos Adapt (GD03-056): sale 1 de cada 480 sobres y pesa el 3,1 % del valor de la caja. 74,98 €
Precio de la caja de GD04 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Phantom Aria Booster Box83,48 €Cardmarket, tendencia
Sobre Phantom Aria Booster Pack4,50 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
192 sobres ingleses (8 cajas) de TCGTalk: unas 8 LR por caja en todas, 1 o 2 LR+, una R+, un recurso holo y una LR++ en las 8 cajas; las SP, entre 2 y 4 por case. Las raras, infrecuentes y comunes, de la forma del sobre; la C++, con la cifra japonesa (una cada 6 cajas). Las LR+, SP y LR++ son estimaciones con muy pocas aperturas.
Fuentes de las tasas: tcgtalk.com (se abre en otra pestaña) · gundam-gcg.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Phantom Aria Ábrelo en el Mercado de Kolekto
