One Piece · EB02 Anime 25th Collection
Yamato OP06-022
Su versión más cara, SP, vale 988 € hoy.
- Juego
- One Piece
- Número
- OP06-022
- Rareza
- Líder
- Versiones
- 4
- Idiomas
- Inglés, Japonés y Francés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de OP06-022
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLíder | EB02 | 742 $ | 988 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Arte alternativoLíder | OP06 | 67,05 $ | 40,81 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | ST-28 | 3,52 $ | 1,72 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | OP06 | 0,21 $ | 0,10 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Yamato en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | SP | 988 € | 742 $ |
| Japonésヤマト | SP | 293 € | — |
| Francés | SP | 988 € (compartido) | — |
| Inglés | Arte alternativo | 40,81 € | 67,05 $ |
| Japonésヤマト | Arte alternativo | 30,57 € | — |
| Inglés | Normal | 1,72 € | 3,52 $ |
| Japonésヤマト | Normal | 2,85 € | — |
| Francés | Normal | 1,72 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,10 € | 0,21 $ |
| Japonésヤマト | Normal | 0,17 € | — |
Más cartas caras de EB02
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.