One Piece · EB02 Anime 25th Collection
Jewelry Bonney OP07-019
Su versión más cara, SP, vale 1.093 € hoy.
- Juego
- One Piece
- Número
- OP07-019
- Rareza
- Líder
- Versiones
- 4
- Idiomas
- Inglés, Japonés y Francés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de OP07-019
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLíder | EB02 | 731 $ | 1.093 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| ParalelaLíder | OP07 | 37,00 $ | 23,78 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | ST-24 | 1,28 $ | 0,55 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | OP07 | 0,21 $ | 0,11 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Jewelry Bonney en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | SP | 1.093 € | 731 $ |
| Japonésジュエリー・ボニー | SP | 206 € | — |
| Francés | SP | 1.093 € (compartido) | — |
| Inglés | Paralela | 23,78 € | 37,00 $ |
| Japonésジュエリー・ボニー | Paralela | 17,48 € | — |
| Inglés | Normal | 0,55 € | 1,28 $ |
| Japonésジュエリー・ボニー | Normal | 2,78 € | — |
| Francés | Normal | 0,55 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 0,11 € | 0,21 $ |
| Japonésジュエリー・ボニー | Normal | 0,12 € | — |
Más cartas caras de EB02
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.