One Piece · EB02 Anime 25th Collection
Tony Tony.Chopper OP08-001
Su versión más cara, SP, vale 2.736 € hoy.
- Juego
- One Piece
- Número
- OP08-001
- Rareza
- Líder
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés, Japonés y Francés
Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de OP08-001
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLíder | EB02 | 6.836 $ | 2.736 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| ParalelaLíder | OP08 | 64,35 $ | 37,24 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLíder | OP08 | 0,19 $ | 0,10 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Tony Tony.Chopper en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | SP | 2.736 € | 6.836 $ |
| Japonésトニートニー・チョッパー | SP | 438 € | — |
| Francés | SP | 2.736 € (compartido) | — |
| Inglés | Paralela | 37,24 € | 64,35 $ |
| Japonésトニートニー・チョッパー | Paralela | 22,47 € | — |
| Inglés | Normal | 0,10 € | 0,19 $ |
| Japonésトニートニー・チョッパー | Normal | 0,14 € | — |
Más cartas caras de EB02
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.