¿Merece la pena abrir una caja de OP03?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de OP03 sacarías 78,88 €, el 23 % de los 343 € que cuesta. La caja normal da 34,74 € y recuperas lo invertido en el 4,4 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de OP03
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Líder AA | 8 | 0,33 (0,20–0,42) | 1 de cada 582 sobres | 24,22 € | 23 % |
| Manga | 1 | 0,028 (0,016–0,045) | 1 de cada 857 sobres | 19,17 € | 18 % |
| Se busca | 4 | 0,12 (0,060–0,17) | 1 de cada 800 sobres | 16,18 € | 15 % |
| AA | 16 | 1,8 (1,3–2,2) | 1 de cada 213 sobres | 11,65 € | 11 % |
| Común | 45 | 165 (155–175) | 1 de cada 7 sobres | 7,81 € | 7,4 % |
| Infrecuente | 32 | 70 (60–75) | 1 de cada 11 sobres | 7,13 € | 6,8 % |
| SR | 10 | 7,0 (5,0–8,0) | 1 de cada 34 sobres | 6,05 € | 5,8 % |
| Rara | 26 | 36 (26–40) | 1 de cada 17 sobres | 5,75 € | 5,5 % |
| SEC AA | 2 | 0,20 (0,10–0,25) | 1 de cada 240 sobres | 3,55 € | 3,4 % |
| SEC | 2 | 0,50 (0,33–0,75) | 1 de cada 96 sobres | 2,45 € | 2,3 % |
| Líder | 8 | 5,0 (3,0–8,0) | 1 de cada 38 sobres | 0,94 € | 0,9 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Sogeking (OP03-122): sale 1 de cada 857 sobres y pesa el 18 % del valor de la caja. 685 €
Monkey.D.Luffy (ST01-012): sale 1 de cada 800 sobres y pesa el 9,6 % del valor de la caja. 334 €
Nami (OP03-040): sale 1 de cada 582 sobres y pesa el 9,2 % del valor de la caja. 235 €
Charlotte Katakuri (OP03-099): sale 1 de cada 582 sobres y pesa el 3,9 % del valor de la caja. 99,03 €
Portgas.D.Ace (OP03-001): sale 1 de cada 582 sobres y pesa el 3,8 % del valor de la caja. 95,43 €
Donquixote Doflamingo (ST03-009): sale 1 de cada 800 sobres y pesa el 2,3 % del valor de la caja. 80,42 €
Las cartas más caras de OP03
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Sogeking OP03-122Arte alternativo · Manga | Secreta | 914 $ | 685 € | |
| Monkey.D.Luffy ST01-012Cartel de «Se busca» | Super Rara | 373 $ | — | |
| Nami OP03-040Arte alternativo | Líder | 261 $ | 235 € | |
| Charlotte Katakuri OP03-099Arte alternativo | Líder | 79,49 $ | 99,03 € | |
| Portgas.D.Ace OP03-001Arte alternativo | Líder | 80,36 $ | 95,43 € | |
| Donquixote Doflamingo ST03-009Cartel de «Se busca» | Super Rara | 89,79 $ | — | |
| Kaido ST04-003Cartel de «Se busca» | Super Rara | 69,54 $ | — | |
| Eustass"Captain"Kid OP01-051Cartel de «Se busca» | Super Rara | 65,43 $ | 62,14 € | |
| Arlong OP03-022Arte alternativo | Líder | 32,40 $ | 40,71 € | |
| Charlotte Linlin OP03-077Arte alternativo | Líder | 28,11 $ | 32,00 € | |
| Rob Lucci OP03-076Arte alternativo | Líder | 28,03 $ | 30,78 € | |
| Iceburg OP03-058Arte alternativo | Líder | 30,84 $ | 28,84 € |
Precio de la caja de OP03 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Pillars of Strength - Booster Box343 €Cardmarket, tendencia
Sobre Pillars of Strength - Booster Pack7,76 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Estimación genérica de la comunidad para cajas inglesas; los Wanted Poster de OP03 se asimilan a la tasa de un SP (~1 por caja de cajas). Sin recuentos propios del set.
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · tcgplayer.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Pillars of Strength Ábrelo en el Mercado de Kolekto