¿Merece la pena abrir una caja de OP04?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de OP04 sacarías 92,39 €, el 32 % de los 289 € que cuesta. La caja normal da 26,32 € y recuperas lo invertido en el 6,2 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de OP04
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5 | 0,17 (0,080–0,25) | 1 de cada 706 sobres | 48,16 € | 42 % |
| Manga | 1 | 0,026 (0,015–0,040) | 1 de cada 923 sobres | 19,17 € | 17 % |
| Líder AA | 6 | 0,33 (0,20–0,42) | 1 de cada 436 sobres | 12,51 € | 11 % |
| AA | 16 | 1,8 (1,3–2,2) | 1 de cada 213 sobres | 11,56 € | 10 % |
| Común | 45 | 165 (155–175) | 1 de cada 7 sobres | 7,41 € | 6,5 % |
| Rara | 26 | 36 (26–40) | 1 de cada 17 sobres | 4,13 € | 3,6 % |
| Infrecuente | 30 | 70 (60–75) | 1 de cada 10 sobres | 3,78 € | 3,3 % |
| SR | 10 | 7,0 (5,0–8,0) | 1 de cada 34 sobres | 3,14 € | 2,8 % |
| SEC AA | 2 | 0,17 (0,080–0,25) | 1 de cada 282 sobres | 2,02 € | 1,8 % |
| SEC | 2 | 0,50 (0,33–0,75) | 1 de cada 96 sobres | 1,72 € | 1,5 % |
| Líder | 6 | 5,0 (3,0–8,0) | 1 de cada 29 sobres | 0,56 € | 0,5 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Boa Hancock (OP01-078): sale 1 de cada 706 sobres y pesa el 31 % del valor de la caja. 1.041 €
Sabo (OP04-083): sale 1 de cada 923 sobres y pesa el 17 % del valor de la caja. 737 €
Trafalgar Law (OP01-047): sale 1 de cada 706 sobres y pesa el 5,0 % del valor de la caja. 169 €
Edward.Newgate (OP02-004): sale 1 de cada 706 sobres y pesa el 3,7 % del valor de la caja. 125 €
Nefeltari Vivi (OP04-001): sale 1 de cada 436 sobres y pesa el 3,5 % del valor de la caja. 73,66 €
Crocodile (OP04-058): sale 1 de cada 436 sobres y pesa el 2,0 % del valor de la caja. 40,54 €
Las cartas más caras de OP04
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Boa Hancock OP01-078SP | Super Rara | 1.041 $ | 1.041 € | |
| Sabo OP04-083Arte alternativo · Manga | Super Rara | 749 $ | 737 € | |
| Trafalgar Law OP01-047SP | Super Rara | 211 $ | 169 € | |
| Edward.Newgate OP02-004SP | Super Rara | 132 $ | 125 € | |
| Nefeltari Vivi OP04-001Arte alternativo | Líder | 97,93 $ | 73,66 € | |
| Sakazuki OP02-099SP | Super Rara | 75,55 $ | 44,42 € | |
| Crocodile OP04-058Arte alternativo | Líder | 43,09 $ | 40,54 € | |
| Rebecca OP04-039Arte alternativo | Líder | 41,43 $ | 40,32 € | |
| Donquixote Doflamingo OP04-019Arte alternativo | Líder | 58,16 $ | 39,15 € | |
| Magellan OP02-085SP | Super Rara | 40,34 $ | 37,07 € | |
| Queen OP04-040Arte alternativo | Líder | 13,41 $ | 18,06 € | |
| Nefeltari Vivi OP04-118Arte alternativo | Secreta | 22,54 $ | 17,18 € |
Precio de la caja de OP04 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Kingdoms of Intrigue - Booster Box289 €Cardmarket, tendencia
Sobre Kingdoms of Intrigue - Booster Pack8,31 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Estimación genérica de la comunidad para cajas inglesas; primer set con SP, se asume la tasa estándar (~2 por caja de 12). Sin recuentos propios del set.
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · archivedrops.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Kingdoms of Intrigue Ábrelo en el Mercado de Kolekto