One Piece · Sobres de expansión
OP05 Awakening of the New Era
¿Merece la pena abrir una caja de OP05?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de OP05 sacarías 249 €, el 36 % de los 698 € que cuesta. La caja normal da 30,20 € y recuperas lo invertido en el 3,1 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de OP05
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Manga | 3 | 0,021 (0,014–0,035) | 1 de cada 3.429 sobres | 98,50 € | 35 % |
| Luffy de Oda con firma dorada | 1 | 0,012 (0,005–0,020) | 1 de cada 2.034 sobres | 95,12 € | 34 % |
| SP | 6 | 0,20 (0,12–0,25) | 1 de cada 720 sobres | 26,89 € | 9,5 % |
| SEC AA | 2 | 0,20 (0,10–0,25) | 1 de cada 240 sobres | 17,26 € | 6,1 % |
| Líder AA | 6 | 0,33 (0,20–0,42) | 1 de cada 436 sobres | 9,75 € | 3,5 % |
| AA | 16 | 1,8 (1,3–2,2) | 1 de cada 213 sobres | 8,17 € | 2,9 % |
| Común | 45 | 165 (155–175) | 1 de cada 7 sobres | 7,81 € | 2,8 % |
| Rara | 26 | 36 (26–40) | 1 de cada 17 sobres | 6,04 € | 2,1 % |
| Infrecuente | 30 | 70 (60–75) | 1 de cada 10 sobres | 4,92 € | 1,7 % |
| SEC | 2 | 0,50 (0,33–0,75) | 1 de cada 96 sobres | 3,67 € | 1,3 % |
| SR | 10 | 7,0 (5,0–8,0) | 1 de cada 34 sobres | 2,44 € | 0,9 % |
| Luffy ilustrado por Oda | 1 | 0,033 (0,017–0,050) | 1 de cada 727 sobres | 1,21 € | 0,4 % |
| Líder | 6 | 5,0 (3,0–8,0) | 1 de cada 29 sobres | 0,47 € | 0,2 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Monkey.D.Luffy (ST01-012): sale 1 de cada 2.034 sobres y pesa el 34 % del valor de la caja. 8.061 €
Monkey.D.Luffy (OP05-119): sale 1 de cada 3.429 sobres y pesa el 30 % del valor de la caja. 12.031 €
Monkey.D.Luffy (OP05-119): sale 1 de cada 240 sobres y pesa el 5,8 % del valor de la caja. 165 €
Nami (OP01-016): sale 1 de cada 720 sobres y pesa el 3,8 % del valor de la caja. 324 €
Trafalgar Law (OP05-069): sale 1 de cada 3.429 sobres y pesa el 3,0 % del valor de la caja. 1.201 €
Eustass"Captain"Kid (OP05-074): sale 1 de cada 3.429 sobres y pesa el 2,1 % del valor de la caja. 839 €
Las cartas más caras de OP05
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy OP05-119Arte alternativo · Manga | Secreta | 10.000 $ | 12.031 € | |
| Monkey.D.Luffy ST01-012Arte alternativo · Gold-Stamped Signature | Super Rara | 9.000 $ | — | |
| Trafalgar Law OP05-069Arte alternativo · Manga | Super Rara | 1.701 $ | 1.201 € | |
| Eustass"Captain"Kid OP05-074Arte alternativo · Manga | Super Rara | 926 $ | 839 € | |
| Nami OP01-016SP | Rara | 499 $ | 324 € | |
| Monkey.D.Luffy OP05-119Arte alternativo | Secreta | 160 $ | 165 € | |
| Kaido OP04-044SP | Super Rara | 106 $ | 124 € | |
| Yamato OP01-121SP | Secreta | 184 $ | 118 € | |
| Uta OP02-120SP | Secreta | 215 $ | 102 € | |
| Enel OP05-100SP | Super Rara | 89,37 $ | 82,80 € | |
| Monkey.D.Luffy OP05-060Arte alternativo | Líder | 68,54 $ | 60,89 € | |
| Rob Lucci OP03-092SP | Super Rara | 52,57 $ | 55,81 € |
Precio de la caja de OP05 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Awakening of the New Era - Booster Box698 €Cardmarket, tendencia
Sobre Awakening of the New Era - Booster Pack17,81 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Estimación de la comunidad para cajas inglesas: SP algo más frecuentes que en otros sets (2-3 por caja de 12) y el Luffy de Oda se separa en su propio grupo (normal ≈ SP, dorado ≈ manga).
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · infinite.tcgplayer.com (se abre en otra pestaña) · archivedrops.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Awakening of the New Era Ábrelo en el Mercado de Kolekto