¿Merece la pena abrir una caja de OP12?
De media, no: vendiendo las cartas de una caja de OP12 sacarías 109 €, el 48 % de los 225 € que cuesta. La caja normal da 63,64 € y recuperas lo invertido en el 4,7 % de las cajas. Si buscas una carta concreta, suele salir más barato comprarla suelta.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de OP12
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 24 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 18 | 1,8 (1,3–2,2) | 1 de cada 240 sobres | 33,71 € | 26 % |
| SP aniversario oro/plata | 2 | 0,017 (0,008–0,030) | 1 de cada 2.874 sobres | 22,78 € | 17 % |
| SR | 10 | 7,0 (5,0–8,0) | 1 de cada 34 sobres | 14,06 € | 11 % |
| SP | 6 | 0,17 (0,080–0,25) | 1 de cada 847 sobres | 10,45 € | 7,9 % |
| Manga | 1 | 0,021 (0,014–0,035) | 1 de cada 1.143 sobres | 10,16 € | 7,7 % |
| Rara | 26 | 36 (26–40) | 1 de cada 17 sobres | 9,65 € | 7,3 % |
| Líder AA | 6 | 0,33 (0,20–0,42) | 1 de cada 436 sobres | 8,02 € | 6,1 % |
| Común | 45 | 165 (155–175) | 1 de cada 7 sobres | 7,59 € | 5,7 % |
| Infrecuente | 30 | 70 (60–75) | 1 de cada 10 sobres | 4,90 € | 3,7 % |
| SEC | 2 | 0,50 (0,33–0,75) | 1 de cada 96 sobres | 4,30 € | 3,3 % |
| Treasure Rare | 1 | 0,083 (0,042–0,11) | 1 de cada 289 sobres | 3,10 € | 2,4 % |
| SEC AA | 2 | 0,17 (0,080–0,25) | 1 de cada 282 sobres | 2,83 € | 2,1 % |
| Líder | 6 | 5,0 (3,0–8,0) | 1 de cada 29 sobres | 0,48 € | 0,4 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Marshall.D.Teach (OP09-093): sale 1 de cada 2.874 sobres y pesa el 11 % del valor de la caja. 1.719 €
Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game (OP12-037): sale 1 de cada 240 sobres y pesa el 9,5 % del valor de la caja. 125 €
Jewelry Bonney (OP12-118): sale 1 de cada 1.143 sobres y pesa el 7,7 % del valor de la caja. 484 €
Marshall.D.Teach (OP09-093): sale 1 de cada 2.874 sobres y pesa el 6,4 % del valor de la caja. 1.009 €
Boeuf Burst (OP12-060): sale 1 de cada 240 sobres y pesa el 4,3 % del valor de la caja. 57,20 €
Perona (OP12-034): sale 1 de cada 34 sobres y pesa el 4,0 % del valor de la caja. 7,50 €
Las cartas más caras de OP12
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Marshall.D.Teach OP09-093SP · Oro | Super Rara | 1.919 $ | — | |
| Marshall.D.Teach OP09-093SP · Silver | Super Rara | 1.127 $ | — | |
| Jewelry Bonney OP12-118Manga | Secreta | 711 $ | 484 € | |
| Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game OP12-037Arte alternativo | Rara | 121 $ | 125 € | |
| Zoro-Juurou ST18-004SP | Super Rara | 225 $ | 122 € | |
| Portgas.D.Ace ST13-011SP | Super Rara | 127 $ | 84,16 € | |
| Kuzan OP10-082SP | Super Rara | 54,88 $ | 63,04 € | |
| Boeuf Burst OP12-060Arte alternativo | Rara | 49,95 $ | 57,20 € | |
| Roronoa Zoro OP12-020Arte alternativo | Líder | 55,67 $ | 41,42 € | |
| Lim OP09-037SP | Super Rara | 32,67 $ | 39,71 € | |
| Vinsmoke Sanji OP10-063TR | Treasure Rare | 36,23 $ | 37,39 € | |
| Tashigi OP06-050SP | Rara | 40,97 $ | 31,54 € |
Precio de la caja de OP12 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Legacy of the Master Booster Box225 €Cardmarket, tendencia
Sobre Legacy of the Master Booster Pack4,54 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Estimación de la comunidad para cajas inglesas; los Teach SP oro/plata se separan, ~1 de cada 60 cajas entre los dos.
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · tcgplayer.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Legacy of the Master Ábrelo en el Mercado de Kolekto