One Piece · Sobres premium
PRB-02 Premium Booster The Best- Vol. 2
¿Merece la pena abrir una caja de PRB-02?
Sí, de media sale a cuenta: vendiendo las cartas de una caja de PRB-02 sacarías 234 €, más de los 229 € que cuesta. Pero es una media: la caja normal da 127 € y solo recuperas lo invertido en el 26 % de las cajas.
Fiabilidad de las tasas: media (estimación de la comunidad).
Tasas de apertura de PRB-02
Cuántas cartas de cada grupo de rareza salen en una caja de 20 sobres, cada cuántos sobres sale una carta concreta del grupo y cuánto aporta el grupo al valor de la caja.
| Rareza | Cartas | Por caja | Una concreta | Aporta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 46 | 2,0 (1,5–3,0) | 1 de cada 460 sobres | 94,41 € | 35 % |
| Manga | 1 | 0,013 (0,008–0,020) | 1 de cada 1.539 sobres | 27,22 € | 10 % |
| SP | 6 | 0,17 (0,10–0,25) | 1 de cada 706 sobres | 26,60 € | 9,9 % |
| Rara | 13 | 9,0 (6,0–12) | 1 de cada 29 sobres | 22,21 € | 8,3 % |
| DON!! de personaje | 30 | 20 (20–20) | 1 de cada 30 sobres | 21,32 € | 8,0 % |
| Foil Jolly Roger | 90 | 40 (36–44) | 1 de cada 45 sobres | 14,48 € | 5,4 % |
| DON!! dorado / super paralelo | 30 | 0,17 (0,10–0,25) | 1 de cada 3.529 sobres | 13,62 € | 5,1 % |
| C/UC/PR reimpresas | 87 | 75 (60–90) | 1 de cada 23 sobres | 11,65 € | 4,3 % |
| SR reimpresas | 28 | 16 (13–17) | 1 de cada 36 sobres | 10,89 € | 4,1 % |
| SEC reimpresas | 8 | 2,0 (1,5–2,5) | 1 de cada 80 sobres | 10,08 € | 3,8 % |
| R reimpresas | 28 | 20 (14–24) | 1 de cada 28 sobres | 7,90 € | 2,9 % |
| SR | 6 | 3,3 (2,5–4,0) | 1 de cada 36 sobres | 7,65 € | 2,9 % |
| Común | 1 | 1,5 (1,0–2,0) | 1 de cada 13 sobres | 0,09 € | 0,0 % |
Las cartas que sostienen la caja
Lo que más pesa en el valor esperado: cartas caras y difíciles de sacar.
Gum-Gum Giant (OP09-078): sale 1 de cada 460 sobres y pesa el 13 % del valor de la caja. 823 €
Sanji (OP06-119): sale 1 de cada 1.538 sobres y pesa el 10 % del valor de la caja. 2.094 €
Monkey.D.Luffy (EB02-061): sale 1 de cada 706 sobres y pesa el 4,5 % del valor de la caja. 425 €
Come On!! We'll Fight You!! (OP09-020): sale 1 de cada 460 sobres y pesa el 4,3 % del valor de la caja. 264 €
Cross Guild (OP09-057): sale 1 de cada 460 sobres y pesa el 4,2 % del valor de la caja. 256 €
My Era...Begins!! (OP09-096): sale 1 de cada 460 sobres y pesa el 3,8 % del valor de la caja. 236 €
Las cartas más caras de PRB-02
Su versión y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|
| Sanji OP06-119Manga | Secreta | 2.338 $ | — | |
| Gum-Gum Giant OP09-078Arte alternativo | Rara | 919 $ | — | |
| Monkey.D.Luffy EB02-061SP | Secreta | 474 $ | — | |
| Come On!! We'll Fight You!! OP09-020Arte alternativo | Rara | 294 $ | — | |
| Cross Guild OP09-057Arte alternativo | Rara | 286 $ | — | |
| My Era...Begins!! OP09-096Arte alternativo | Rara | 342 $ | 236 € | |
| Shanks OP06-007SP | Super Rara | 182 $ | — | |
| Trafalgar Law OP10-119SP | Secreta | 127 $ | — | |
| Rebecca OP05-091SP | Super Rara | 91,70 $ | — | |
| Charlotte Pudding OP06-047SP | Rara | 80,65 $ | 78,68 € | |
| Carrot OP08-023SP | Super Rara | 85,25 $ | — | |
| Boa Hancock PRB02-017Arte alternativo | Super Rara | 75,95 $ | 48,34 € |
Precio de la caja de PRB-02 en el último año
Cargando el historial de precios…
Aún no hay historial de precios de esta caja.
Producto sellado
Caja Premium Booster Vol. 2 - Booster Box229 €Cardmarket, tendencia
Sobre Premium Booster Vol. 2 - Booster Pack8,45 €Cardmarket, tendencia
De dónde salen las cifras
El valor esperado suma, para cada grupo de rareza, las copias que salen por caja por el precio medio de sus cartas (la carta en inglés, con el precio de Cardmarket o, si no hay, el de TCGplayer convertido). La simulación abre 10.000 cajas con las mismas tasas.
Premium Booster inglés de 20 sobres x 10 cartas; se asume la misma estructura que PRB-01. Alt art ~2 por caja, SP ~1 de cada 6 y el manga de Sanji ~1 de cada 75 cajas.
Fuentes de las tasas: en.onepiece-cardgame.com (se abre en otra pestaña) · onepiece.app (se abre en otra pestaña) · samuraiswordtokyo.com (se abre en otra pestaña)
Ábrelo en el Mercado de Kolekto
Cambia las tasas, elige si compras la caja o los sobres sueltos y mira cómo se reparten 10.000 cajas simuladas.
Haz el binder de Premium Booster The Best- Vol. 2 Ábrelo en el Mercado de Kolekto