Dragon Ball Super Fusion World · FB09 Dual Evolution
Gogeta : BR FB09-001
Its most expensive version, Super Alternate Art, is worth $1,326 today.
- Game
- Dragon Ball Super Fusion World
- Number
- FB09-001
- Rarity
- Leader
- Versions
- 3
- Languages
- English and Japanese
Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab)
Price of every FB09-001 version
Each version is a different product with its own price. The regular one is usually the cheapest.
| Version | Set | TCGplayer | Cardmarket | Where to look | |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Alternate ArtLeader | FB09 | $1,326 | €779 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| Alternate ArtLeader | FB09 | $183 | €145 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) | |
| NormalLeader | FB09 | $0.55 | €0.38 | Cardmarket (opens in a new tab) TCGplayer (opens in a new tab) |
Gogeta : BR price in each language
Editions in other languages have their own price. When Cardmarket sells the same product for several languages, the price is shared.
| Language | Version | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| English | Super Alternate Art | €779 | $1,326 |
| Japanese | Super Alternate Art | €779 (shared) | — |
| English | Alternate Art | €145 | $183 |
| Japanese | Alternate Art | €145 (shared) | — |
| English | Normal | €0.38 | $0.55 |
| Japanese | Normal | €0.38 (shared) | — |
More expensive FB09 cards
Keep it in your binder
With Kolekto you put each copy in its pocket, with its language and its price, and see what your collection is worth.