Gundam Card Game · GD04 Phantom Aria
Zeong GD04-017
Su versión más cara, Superparalela (++), vale 506 € hoy. En los sobres de GD04, la versión Superparalela (++) sale 1 de cada 1.455 sobres: 61 cajas de media para sacarla.
- Juego
- Gundam Card Game
- Número
- GD04-017
- Rareza
- Legend Rare
- Versiones
- 4
- Idiomas
- Inglés y Japonés
- Personaje
- Char Aznable
Añadir a mi binderCardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de GD04-017
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superparalela (++)Legend Rare | GD04 | 557 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Paralela (+)Legend Rare | GD04 | 32,38 $ | 31,06 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLegend Rare | GD04 | 4,75 $ | 6,75 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| World Championship Regionals 26-27 Season 2 · ChampionLegend Rare | GCG-PR | — | — | TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Zeong en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Superparalela (++) | — | 557 $ |
| Japonés | Superparalela (++) | — | 557 $ |
| Inglés | Paralela (+) | 31,06 € | 32,38 $ |
| Japonés | Paralela (+) | 31,06 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 6,75 € | 4,75 $ |
| Japonés | Normal | 6,75 € (compartido) | — |
| Inglés | World Championship Regionals 26-27 Season 2 · Champion | — | — |
| Japonés | World Championship Regionals 26-27 Season 2 · Champion | — | — |
Más cartas caras de GD04
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.
