Gundam Card Game · GD04 Phantom Aria
Destiny Gundam GD04-050
Su versión más cara, Superparalela (++), vale 1.028 € hoy. En los sobres de GD04, la versión Superparalela (++) sale 1 de cada 1.455 sobres: 61 cajas de media para sacarla.
- Juego
- Gundam Card Game
- Número
- GD04-050
- Rareza
- Legend Rare
- Versiones
- 3
- Idiomas
- Inglés y Japonés
- Personaje
- Shinn Asuka
Añadir a mi binderCardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña)
Precio de cada versión de GD04-050
Cada versión es un producto distinto, con su precio. La normal suele ser la más barata.
| Versión | Set | TCGplayer | Cardmarket | Dónde mirar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Superparalela (++)Legend Rare | GD04 | 1.132 $ | — | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| Paralela (+)Legend Rare | GD04 | 49,02 $ | 36,58 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) | |
| NormalLegend Rare | GD04 | 3,08 $ | 1,80 € | Cardmarket (se abre en otra pestaña) TCGplayer (se abre en otra pestaña) |
Precio de Destiny Gundam en cada idioma
Las ediciones en otros idiomas tienen su propio precio. Cuando Cardmarket vende el mismo producto para varios idiomas, el precio es compartido.
| Idioma | Versión | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|
| Inglés | Superparalela (++) | — | 1.132 $ |
| Japonés | Superparalela (++) | — | 1.132 $ |
| Inglés | Paralela (+) | 36,58 € | 49,02 $ |
| Japonés | Paralela (+) | 36,58 € (compartido) | — |
| Inglés | Normal | 1,80 € | 3,08 $ |
| Japonés | Normal | 1,80 € (compartido) | — |
Más cartas caras de GD04
Guárdala en tu binder
Con Kolekto colocas cada copia en su funda, con su idioma y su precio, y ves lo que vale tu colección.
