Gundam Card Game · Personaje
Todas las cartas de Gundam Exia
Gundam Exia tiene 9 cartas en Gundam Card Game, repartidas en 7 sets. La más cara es Gundam Exia (GCG-PR GD04-038, Event Pack 02), que vale 44,71 € hoy.
Las cartas de Gundam Exia más caras
Gundam Exia44,71 €
Gundam Exia (Trans-Am)28,98 €
Gundam Exia22,51 €
Gundam Exia Repair21,09 €
Gundam Exia (EX)16,23 €
Gundam Exia12,63 €
Gundam Exia5,50 €
Gundam Exia Repair5,21 €
Gundam Exia1,54 €
Gundam Exia (Trans-Am)1,28 €
Gundam Exia0,51 €
Gundam Exia0,32 €
Todas las cartas de Gundam Exia, de la más cara a la más barata
Cada versión, con su set, su rareza y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Set | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gundam ExiaGCG-PR GD04-038 · Event Pack 02 · Rara | GCG-PR GD04-038 | Rara | 49,24 $ | — | |
| Gundam Exia (Trans-Am)GD03-049 · Paralela (+) · Legend Rare | GD03-049 | Legend Rare | 29,34 $ | 28,98 € | |
| Gundam ExiaST07-001 · Paralela (+) · Legend Rare | ST07-001 | Legend Rare | 54,08 $ | 22,51 € | |
| Gundam Exia RepairGD05-050 · Paralela (+) · Legend Rare | GD05-050 | Legend Rare | 29,42 $ | 21,09 € | |
| Gundam Exia (EX)EB01-022 · Paralela (+) · Legend Rare | EB01-022 | Legend Rare | 10,44 $ | 16,23 € | |
| Gundam ExiaST12-004 · Paralela (+) · Común | ST12-004 | Común | 13,91 $ | — | |
| Gundam ExiaST07-002 · Paralela (+) · Común | ST07-002 | Común | 6,06 $ | — | |
| Gundam Exia RepairGD05-050 · Legend Rare | GD05-050 | Legend Rare | 4,60 $ | 5,21 € | |
| Gundam ExiaST07-001 · Legend Rare | ST07-001 | Legend Rare | 0,69 $ | 1,54 € | |
| Gundam Exia (Trans-Am)GD03-049 · Legend Rare | GD03-049 | Legend Rare | 3,21 $ | 1,28 € | |
| Gundam ExiaGCG-PR ST07-002 · ST07 Release Event · Común | GCG-PR ST07-002 | Común | 0,68 $ | 0,51 € | |
| Gundam ExiaGD04-038 · Rara | GD04-038 | Rara | 1,00 $ | 0,32 € | |
| Gundam Exia (EX)EB01-022 · Legend Rare | EB01-022 | Legend Rare | 0,60 $ | 0,24 € | |
| Gundam Exia TokenEB01 T-025 · Común | EB01 T-025 | Común | 0,26 $ | 0,08 € | |
| Gundam ExiaGD04-064 · Común | GD04-064 | Común | 0,11 $ | 0,06 € | |
| Gundam ExiaST07-002 · Común | ST07-002 | Común | 0,14 $ | 0,06 € | |
| Gundam ExiaST12-004 · Común | ST12-004 | Común | 0,15 $ | 0,02 € |
Más personajes de Gundam
- Amuro Ray 15
- Char Aznable 12
- Kira Yamato 11
- Suletta Mercury 12
- Heero Yuy 8
- Banagher Links 9
- Mikazuki Augus 9
- Amate Yuzuriha 10
- Shinn Asuka 7
- Athrun Zala 8
- Haman Karn 5
- Kamille Bidan 7
- Lockon Stratos 7
- Nyaan 9
- Marida Cruz 6
- Chang Wufei 7
- Setsuna F. Seiei 8
- Zechs Merquise 6
- Garrod Ran 5
- Domon Kasshu 5
- Quatre Raberba Winner 6
- Duo Maxwell 8
- RX-78-2 Gundam 6
- Wing Gundam 6
- Gundam Barbatos 15
- Unicorn Gundam 13
- Gundam Aerial 10
- GQuuuuuuX 11
- Strike Gundam 11
- Freedom Gundam 7
- Zaku II 9
- Red Gundam 8
- GFreD 7
- Gundam Heavyarms 7
- Impulse Gundam 7
- Guncannon 6
- Zeta Gundam 5
- Gundam Dynames 5
- Justice Gundam 4
- Nu Gundam 4
- Qubeley 4
- Tallgeese 7
Colecciona las cartas de Gundam Exia
Ponlas en tu binder, marca las que tienes y sigue lo que valen. Gratis y sin cuenta.
