Gundam Card Game · Personaje
Todas las cartas de Heero Yuy
Heero Yuy tiene 8 cartas en Gundam Card Game, repartidas en 7 sets. La más cara es Wing Gundam (GD01 β ST02-001, Paralela (+) · Beta), que vale 9.078 € hoy.
Las cartas de Heero Yuy más caras
Todas las cartas de Heero Yuy, de la más cara a la más barata
Cada versión, con su set, su rareza y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Set | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wing GundamGD01 β ST02-001 · Paralela (+) · Beta · Legend Rare | GD01 β ST02-001 | Legend Rare | 9.999 $ | — | |
| Wing Gundam Zero (EW)GD05-067 · Superparalela (++) · Legend Rare | GD05-067 | Legend Rare | 3.910 $ | — | |
| Wing GundamST02-001 · Paralela (+) · Legend Rare | ST02-001 | Legend Rare | 106 $ | — | |
| Heero YuyGD05 ST02-010 · SP · Común | GD05 ST02-010 | Común | 98,33 $ | 85,95 € | |
| Wing Gundam ZeroGD01-024 · Paralela (+) · Legend Rare | GD01-024 | Legend Rare | 145 $ | 77,66 € | |
| Wing Gundam Zero (EW)GD05-067 · Paralela (+) · Legend Rare | GD05-067 | Legend Rare | 54,40 $ | 31,91 € | |
| Wing Gundam (Bird Mode)GCG-PR ST02-002 · Paralela (+) · Store Tournament Winner Pack 01 · Común | GCG-PR ST02-002 | Común | 24,40 $ | — | |
| Wing GundamGD01 β ST02-001 · Beta · Legend Rare | GD01 β ST02-001 | Legend Rare | 23,63 $ | 19,99 € | |
| Heero YuyGD05-098 · Paralela (+) · Rara | GD05-098 | Rara | 15,46 $ | 17,85 € | |
| Heero YuyGCG-PR ST02-010 · Paralela (+) · Premium Accessory Set - Mobile Suit Gundam Wing · Común | GCG-PR ST02-010 | Común | 18,23 $ | — | |
| Wing Gundam ZeroGD01-024 · Legend Rare | GD01-024 | Legend Rare | 15,85 $ | 6,38 € | |
| Heero YuyST02-010 · Paralela (+) · Común | ST02-010 | Común | 10,87 $ | 5,94 € | |
| Wing Gundam (Bird Mode)ST02-002 · Paralela (+) · Común | ST02-002 | Común | 6,13 $ | 3,63 € | |
| Heero YuyGD01 β ST02-010 · Beta · Común | GD01 β ST02-010 | Común | 2,28 $ | — | |
| Wing Gundam Zero (EW)GD05-067 · Legend Rare | GD05-067 | Legend Rare | 1,86 $ | 1,33 € | |
| Wing Gundam (Bird Mode)GCG-PR ST02-002 · Store Tournament Participant Pack 01 · Común | GCG-PR ST02-002 | Común | 1,21 $ | — | |
| Heero YuyST02-010 · Común | ST02-010 | Común | 0,37 $ | 0,79 € | |
| Wing GundamST02-001 · Legend Rare | ST02-001 | Legend Rare | 1,30 $ | 0,76 € | |
| Wing GundamSC01 ST02-001 · Reimpresión · Legend Rare | SC01 ST02-001 | Legend Rare | 0,37 $ | 0,65 € | |
| Wing Gundam (Bird Mode)ST02-002 · Común | ST02-002 | Común | 0,58 $ | 0,52 € | |
| Wing GundamGD01-040 · Beta · Común | GD01-040 | Común | 4,99 $ | 0,48 € | |
| Wing Gundam (Bird Mode)GD01 β ST02-002 · Beta · Común | GD01 β ST02-002 | Común | 1,26 $ | 0,45 € | |
| Heero YuySC01 ST02-010 · Reimpresión · Común | SC01 ST02-010 | Común | 0,15 $ | 0,44 € | |
| Heero YuyGD05-098 · Rara | GD05-098 | Rara | 0,37 $ | 0,22 € | |
| Wing GundamGD01-040 · Común | GD01-040 | Común | 0,13 $ | 0,07 € | |
| Wing Gundam Zero (EW)GD06-073 · Infrecuente | GD06-073 | Infrecuente | 0,17 $ | 0,05 € | |
| Wing Gundam ZeroGCG-PR GD01-024 · Championship · Winner · Legend Rare | GCG-PR GD01-024 | Legend Rare | — | — | |
| Heero YuyGCG-PR ST02-010 · Championship · Finalist · Común | GCG-PR ST02-010 | Común | — | — |
Más personajes de Gundam
- Amuro Ray 15
- Char Aznable 12
- Kira Yamato 11
- Suletta Mercury 12
- Banagher Links 9
- Mikazuki Augus 9
- Amate Yuzuriha 10
- Shinn Asuka 7
- Athrun Zala 8
- Haman Karn 5
- Kamille Bidan 7
- Lockon Stratos 7
- Nyaan 9
- Marida Cruz 6
- Chang Wufei 7
- Setsuna F. Seiei 8
- Zechs Merquise 6
- Garrod Ran 5
- Domon Kasshu 5
- Quatre Raberba Winner 6
- Duo Maxwell 8
- RX-78-2 Gundam 6
- Wing Gundam 6
- Gundam Barbatos 15
- Unicorn Gundam 13
- Gundam Aerial 10
- GQuuuuuuX 11
- Strike Gundam 11
- Freedom Gundam 7
- Zaku II 9
- Gundam Exia 9
- Red Gundam 8
- GFreD 7
- Gundam Heavyarms 7
- Impulse Gundam 7
- Guncannon 6
- Zeta Gundam 5
- Gundam Dynames 5
- Justice Gundam 4
- Nu Gundam 4
- Qubeley 4
- Tallgeese 7
Colecciona las cartas de Heero Yuy
Ponlas en tu binder, marca las que tienes y sigue lo que valen. Gratis y sin cuenta.
