Gundam Card Game · Personaje
Todas las cartas de RX-78-2 Gundam
RX-78-2 Gundam tiene 6 cartas en Gundam Card Game, repartidas en 6 sets. La más cara es Gundam (GD01 β ST01-001, Paralela (+) · Beta), que vale 4.500 € hoy.
Las cartas de RX-78-2 Gundam más caras
Todas las cartas de RX-78-2 Gundam, de la más cara a la más barata
Cada versión, con su set, su rareza y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Set | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|---|
| GundamGD01 β ST01-001 · Paralela (+) · Beta · Legend Rare | GD01 β ST01-001 | Legend Rare | — | 4.500 € | |
| GundamGD01-001 · Superparalela (++) · Legend Rare | GD01-001 | Legend Rare | 2.532 $ | 1.995 € | |
| GundamGCG-PR ST01-001 · Premium Card Collection · Legend Rare | GCG-PR ST01-001 | Legend Rare | 358 $ | — | |
| GundamST01-001 · Paralela (+) · Legend Rare | ST01-001 | Legend Rare | 135 $ | — | |
| GundamGCG-PR GD04-008 · Judge Pack 03 · Infrecuente | GCG-PR GD04-008 | Infrecuente | 53,47 $ | — | |
| GundamGD01 β ST01-001 · Beta · Legend Rare | GD01 β ST01-001 | Legend Rare | 30,10 $ | 35,55 € | |
| GundamGCG-PR GD04-008 · WCS 26-27 Participation Pack Vol.2 · Infrecuente | GCG-PR GD04-008 | Infrecuente | 26,47 $ | — | |
| GundamGD01-001 · Paralela (+) · Legend Rare | GD01-001 | Legend Rare | 25,59 $ | 18,36 € | |
| GundamGCG-PR GD01-013 · WCS26-27 Participation Pack Vol.1 · Común | GCG-PR GD01-013 | Común | 15,71 $ | — | |
| GundamGD04-001 · Paralela (+) · Legend Rare | GD04-001 | Legend Rare | 5,02 $ | 6,67 € | |
| GundamST01-001 · Legend Rare | ST01-001 | Legend Rare | 5,98 $ | 3,25 € | |
| GundamSC01 ST01-001 · Reimpresión · Legend Rare | SC01 ST01-001 | Legend Rare | 2,20 $ | 1,22 € | |
| Gundam (MA Form)ST01-002 · Paralela (+) · Común | ST01-002 | Común | 1,82 $ | 1,00 € | |
| GundamGD01-001 · Legend Rare | GD01-001 | Legend Rare | 1,25 $ | 0,78 € | |
| GundamGCG-PR GD01-013 · Launch Kit 01 · Común | GCG-PR GD01-013 | Común | 0,78 $ | — | |
| GundamGD04-001 · Legend Rare | GD04-001 | Legend Rare | 0,39 $ | 0,57 € | |
| GundamGD01-013 · Beta · Común | GD01-013 | Común | 0,53 $ | 0,50 € | |
| Gundam (MA Form)GD01 β ST01-002 · Beta · Común | GD01 β ST01-002 | Común | 0,74 $ | 0,48 € | |
| GundamGD04-008 · Infrecuente | GD04-008 | Infrecuente | 0,10 $ | 0,07 € | |
| GundamGD01-013 · Común | GD01-013 | Común | 0,13 $ | 0,05 € | |
| Gundam (MA Form)ST01-002 · Común | ST01-002 | Común | 0,12 $ | 0,05 € | |
| GundamGCG-PR ST01-001 · Regional Championship · 3rd Place · Legend Rare | GCG-PR ST01-001 | Legend Rare | — | — | |
| GundamGCG-PR ST01-001 · Regional Championship · 2nd Place · Legend Rare | GCG-PR ST01-001 | Legend Rare | — | — | |
| GundamGCG-PR ST01-001 · Regional Championship · 1st Place · Legend Rare | GCG-PR ST01-001 | Legend Rare | — | — |
Más personajes de Gundam
- Amuro Ray 15
- Char Aznable 12
- Kira Yamato 11
- Suletta Mercury 12
- Heero Yuy 8
- Banagher Links 9
- Mikazuki Augus 9
- Amate Yuzuriha 10
- Shinn Asuka 7
- Athrun Zala 8
- Haman Karn 5
- Kamille Bidan 7
- Lockon Stratos 7
- Nyaan 9
- Marida Cruz 6
- Chang Wufei 7
- Setsuna F. Seiei 8
- Zechs Merquise 6
- Garrod Ran 5
- Domon Kasshu 5
- Quatre Raberba Winner 6
- Duo Maxwell 8
- Wing Gundam 6
- Gundam Barbatos 15
- Unicorn Gundam 13
- Gundam Aerial 10
- GQuuuuuuX 11
- Strike Gundam 11
- Freedom Gundam 7
- Zaku II 9
- Gundam Exia 9
- Red Gundam 8
- GFreD 7
- Gundam Heavyarms 7
- Impulse Gundam 7
- Guncannon 6
- Zeta Gundam 5
- Gundam Dynames 5
- Justice Gundam 4
- Nu Gundam 4
- Qubeley 4
- Tallgeese 7
Colecciona las cartas de RX-78-2 Gundam
Ponlas en tu binder, marca las que tienes y sigue lo que valen. Gratis y sin cuenta.
