Gundam Card Game · Personaje
Todas las cartas de Kira Yamato
Kira Yamato tiene 11 cartas en Gundam Card Game, repartidas en 9 sets. La más cara es Freedom Gundam (GCG-PR GD01-065, Newtype Challenge 2026 Mission 1), que vale 2.537 € hoy.
Las cartas de Kira Yamato más caras
Todas las cartas de Kira Yamato, de la más cara a la más barata
Cada versión, con su set, su rareza y su precio de hoy en TCGplayer y Cardmarket.
| Carta | Set | Rareza | TCGplayer | Cardmarket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freedom GundamGCG-PR GD01-065 · Newtype Challenge 2026 Mission 1 · Legend Rare | GCG-PR GD01-065 | Legend Rare | 2.794 $ | — | |
| Strike Freedom GundamGD05-002 · Superparalela (++) · Legend Rare | GD05-002 | Legend Rare | 2.494 $ | — | |
| Kira YamatoGCG-PR ST04-010 · Newtype Challenge 2026 Mission 1 · Común | GCG-PR ST04-010 | Común | 347 $ | — | |
| Aile Strike GundamGD04 ST04-001 · SP · Legend Rare | GD04 ST04-001 | Legend Rare | 149 $ | — | |
| Kira YamatoGD05 ST04-010 · SP · Común | GD05 ST04-010 | Común | 87,01 $ | 100 € | |
| Aile Strike GundamST04-001 · Paralela (+) · Legend Rare | ST04-001 | Legend Rare | 92,06 $ | 82,71 € | |
| Freedom GundamST09-004 · Paralela (+) · Legend Rare | ST09-004 | Legend Rare | 61,69 $ | — | |
| Strike Freedom GundamGD05-002 · Paralela (+) · Legend Rare | GD05-002 | Legend Rare | 66,51 $ | 43,71 € | |
| Kira YamatoGD05-081 · Paralela (+) · Rara | GD05-081 | Rara | 34,50 $ | 26,78 € | |
| Freedom GundamGD01-065 · Paralela (+) · Legend Rare | GD01-065 | Legend Rare | 43,28 $ | 26,66 € | |
| Kira's Strike RougeGCG-PR GD05-010 · Event Pack 02 · Infrecuente | GCG-PR GD05-010 | Infrecuente | 57,15 $ | 23,39 € | |
| Freedom GundamGD03-070 · Paralela (+) · Legend Rare | GD03-070 | Legend Rare | 27,49 $ | 20,00 € | |
| Aile Strike GundamGD01 β ST04-001 · Beta · Legend Rare | GD01 β ST04-001 | Legend Rare | 12,53 $ | 9,50 € | |
| Kira YamatoST04-010 · Paralela (+) · Común | ST04-010 | Común | 18,64 $ | 8,71 € | |
| Strike Freedom GundamGD05-002 · Legend Rare | GD05-002 | Legend Rare | 4,57 $ | 6,87 € | |
| Strike GundamST04-002 · Paralela (+) · Común | ST04-002 | Común | 4,70 $ | — | |
| Kira YamatoGD01 β ST04-010 · Beta · Común | GD01 β ST04-010 | Común | 0,83 $ | 3,40 € | |
| Kira YamatoGCG-PR ST04-010 · Launch Event · Común | GCG-PR ST04-010 | Común | 3,02 $ | — | |
| Freedom GundamST09-004 · Legend Rare | ST09-004 | Legend Rare | 2,11 $ | 2,12 € | |
| Aile Strike GundamSC01 ST04-001 · Reimpresión · Legend Rare | SC01 ST04-001 | Legend Rare | 0,90 $ | 1,56 € | |
| Aile Strike GundamST04-001 · Legend Rare | ST04-001 | Legend Rare | 3,14 $ | 1,49 € | |
| Freedom GundamGD01-065 · Legend Rare | GD01-065 | Legend Rare | 1,32 $ | 0,99 € | |
| Freedom GundamSC01 GD01-065 · Reimpresión · Legend Rare | SC01 GD01-065 | Legend Rare | 0,45 $ | 0,95 € | |
| Kira YamatoGD05-081 · Rara | GD05-081 | Rara | 2,22 $ | 0,93 € | |
| Freedom GundamGD03-070 · Legend Rare | GD03-070 | Legend Rare | 0,63 $ | 0,69 € | |
| Kira YamatoSC01 ST04-010 · Reimpresión · Común | SC01 ST04-010 | Común | 0,18 $ | 0,59 € | |
| Strike GundamGD01-077 · Beta · Común | GD01-077 | Común | 0,35 $ | 0,50 € | |
| Strike GundamGD01 β ST04-002 · Beta · Común | GD01 β ST04-002 | Común | 0,26 $ | 0,45 € | |
| Strike GundamGCG-PR ST04-002 · Launch Event · Común | GCG-PR ST04-002 | Común | 0,44 $ | 0,43 € | |
| Freedom Gundam (Meteor)GCG-PR GD03-076 · Boost Kit 01 · Infrecuente | GCG-PR GD03-076 | Infrecuente | 0,31 $ | — | |
| Kira's Strike RougeGD05-010 · Infrecuente | GD05-010 | Infrecuente | 0,15 $ | 0,27 € | |
| Strike GundamST09 ST04-002 · Común | ST09 ST04-002 | Común | 0,14 $ | 0,21 € | |
| Kira YamatoST09 ST04-010 · Común | ST09 ST04-010 | Común | 0,19 $ | 0,18 € | |
| Kira YamatoST04-010 · Común | ST04-010 | Común | 0,47 $ | 0,18 € | |
| Strike GundamGD01-077 · Común | GD01-077 | Común | 0,12 $ | 0,06 € | |
| Strike GundamST04-002 · Común | ST04-002 | Común | 0,13 $ | 0,05 € | |
| Freedom Gundam (Meteor)GD03-076 · Infrecuente | GD03-076 | Infrecuente | 0,07 $ | 0,03 € | |
| Aile Strike GundamGD01 β ST04-001 · Paralela (+) · Beta · Legend Rare | GD01 β ST04-001 | Legend Rare | — | — |
Más personajes de Gundam
- Amuro Ray 15
- Char Aznable 12
- Suletta Mercury 12
- Heero Yuy 8
- Banagher Links 9
- Mikazuki Augus 9
- Amate Yuzuriha 10
- Shinn Asuka 7
- Athrun Zala 8
- Haman Karn 5
- Kamille Bidan 7
- Lockon Stratos 7
- Nyaan 9
- Marida Cruz 6
- Chang Wufei 7
- Setsuna F. Seiei 8
- Zechs Merquise 6
- Garrod Ran 5
- Domon Kasshu 5
- Quatre Raberba Winner 6
- Duo Maxwell 8
- RX-78-2 Gundam 6
- Wing Gundam 6
- Gundam Barbatos 15
- Unicorn Gundam 13
- Gundam Aerial 10
- GQuuuuuuX 11
- Strike Gundam 11
- Freedom Gundam 7
- Zaku II 9
- Gundam Exia 9
- Red Gundam 8
- GFreD 7
- Gundam Heavyarms 7
- Impulse Gundam 7
- Guncannon 6
- Zeta Gundam 5
- Gundam Dynames 5
- Justice Gundam 4
- Nu Gundam 4
- Qubeley 4
- Tallgeese 7
Colecciona las cartas de Kira Yamato
Ponlas en tu binder, marca las que tienes y sigue lo que valen. Gratis y sin cuenta.
